ALFA ROMEO
<販売価格>
定 価:¥(税込)
販売価格:¥(税込)
本体サイズ 65 x 43 x 12mm / コード 直径 φ6 長さ約 1,200mm
New PPT ALFA ROMEO | ||||
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
145/145 | 930 | 2000 - | 3710 | 電子スロットル車 |
147 | 937 | 2002 - | 3710 | 電子スロットル車 |
156 | 932 | 2002 - | 3710 | 電子スロットル車 |
159 | 939 | 2005 - | 3706 | |
166 | 936 | 2000 - | 3706 | 電子スロットル車 |
4C/4C SPIDER | 960 | 2013 - | 3706 | |
BRERA | 939 | 2005 - 2007 | 3706 | |
GIULIA | 952 | 2015 - | 3706 | |
GIULIETTA | 940 | 2010 - | 3706 | |
GT | 937 | 2004 - 2010 | 3710 | ※2.0JTSのみ |
GTV | 916 | 2004 - 2010 | 3710 | ※2.0TSのみ |
MITO | 955 | 2008 - | 3706 | |
SPIDER | 939 | 2006 - 2010 | 3706 | |
STELVIO | 949 | 2016 - | 3706 |
※本リストは本国メーカー適合を基に作成しています。
万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車両側カプラーの画像をご用意の上、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※掲載以外の車種につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。