AUDI
<販売価格>
定 価:¥(税込)
販売価格:¥(税込)
本体サイズ 65 x 43 x 12mm / コード 直径 φ6 長さ約 1,200mm
New PPT AUDI | ||||
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
A1/S1 | 8X | 2010 - | 3708 | |
(2015年頃以降) | 3712 | ※現車コネクター形状確認 | ||
GBA | 2020? - | 3712 | ||
A3/S3/RS3 | 8L | 1996 - 2003 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
3714 | ディーゼルエンジン車 | |||
8P | 2003 - | 3712 | ||
8V | 2012 - | 3712 | ||
GY (8Y) | 2020 - | 3712 | ||
A4/S4/RS4 | 8E/8H (B6) | 2001 - 2005 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
A4 ALLROAD | 3714 | ディーゼルエンジン車 | ||
8E/8H (B7) | 2005 - 2008 | 3708 | ||
8K (B8) | 2008 - | 3712 | ||
8W (B9) | 2016 - | 3746 | SENT | |
A5/S5/RS5 | 8T/8F(B8) | 2008 - | 3712 | |
F5 (B9) | 2017 - | 3746 | SENT | |
A6/S6/RS6 | 4B (C5) | 1997 - 2004 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
A6 ALLROAD | 3714 | ディーゼルエンジン車 | ||
A6 HYBRID | 4F (C6) | 2004 - 2009 | 3707 | ※現車コネクター形状確認 |
2009 - 2011 | 3712 | ※現車コネクター形状確認 | ||
4G (C7) | 2011 - | 3712 | ||
F2 (4A/C8) | 2019 - | 3746 | SENT | |
A7/S7/RS7 | 4GA | 2010 - | 3712 | |
F2 (4K/C8) | 2018 - | 3746 | SENT | |
A8/S8 | 4H (D4) | 2010 - | 3712 | |
A8 HYBRID | F8 (4N) | 2018 - | 3746 | SENT |
Q2 | GA | 2017 - | 3712 | |
Q3/RSQ3 | 8U | 2011 - | 3712 | |
F3 | 2018 - | 3712 | ||
Q5/SQ5 | 8R | 2008 - | 3712 | |
Q5 HYBRID | FY | 2017 - | 3746 | SENT |
Q7 | 4L | 2005 - | 3708 | |
4M | 2016 - | 3746 | SENT | |
Q8 | F1(4MN) | 2018 - | 3746 | SENT |
R8 | 42 | 2006 - | 3712 | |
4S | 2016 - | 3712 | ||
TT/TTS/TTRS | 8N | 1998 - 2006 | 3708 | |
8J | 2006 - | 3712 | ||
FV(8S) | 2015 - | 3712 | ||
※3712と3746(SENT)の比較画像です |
※本リストは本国メーカー適合を基に作成しています。
万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車両側カプラーの画像をご用意の上、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※掲載以外の車種につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。