JAGUAR
<販売価格>
定 価:¥(税込)
販売価格:¥(税込)
本体サイズ 65 x 43 x 12mm / コード 直径 φ6 長さ約 1,200mm
New PPT JAGUAR | ||||
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
E-PACE | DF (X540) | 2018 - | 3752 | |
F-PACE | DC (X761) | 2015 - | 3795 | ※現車コネクター形状確認 |
3752 | ※現車コネクター形状確認 | |||
F-TYPE | J60 (X152) | 2013 - | 3795 | |
S-TYPE | J01 (X200) | 1999 - 2008 | 3726 | ※この形状のコネクターの車両のみ適合 |
XE | JA (X760) | 2015 - | 3795 | ※現車コネクター形状確認 |
3752 | ※現車コネクター形状確認 | |||
XF | JB (X260) | 2015 - | 3752 | |
XJ | J12 (X351) | 2010 - | 3795 | ※現車コネクター形状確認 |
3752 | ※現車コネクター形状確認 | |||
X-TYPE | J51 (X400) | 2001 - 2010 | 3726 | ※この形状のコネクターの車両のみ適合 |
※本リストは本国メーカー適合を基に作成しています。
万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車両側カプラーの画像をご用意の上、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※掲載以外の車種につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。