RENAULT
<販売価格>
定 価:¥(税込)
販売価格:¥(税込)
本体サイズ 65 x 43 x 12mm / コード 直径 φ6 長さ約 1,200mm
New PPT RENAULT | ||||
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
AVANTIME | E | 2001 - 2003 | 3730 | 電子スロットル車 |
CAPTUR 1 | 2R | 2014 - 2019 | 3718 | |
CAPTUR 2 | HJB | 2020 - | 3718 | |
CLIO(LUTECIA)2 | B | 2000 - 2006 | 3730 | |
CLIO(LUTECIA)3 | R | 2005 - 2013 | 3718 | |
CLIO(LUTECIA)4 | R(X98) | 2013 - | 3718 | |
CLIO(LUTECIA)5 | BJ | 2020 - | 3718 | |
ESPACE | 2002 - | 3730 | ||
KANGOO | KC | 2000 - | 3730 | ※現車コネクター形状確認 |
- 2008 | 3718 | ※現車コネクター形状確認 | ||
KW | 2009 - | 3718 | ||
KOLEOS | Y | 2009 - | 3718 | |
LAGUNA | GF | 2001 - 2007 | 3730 | |
2007 - | 3792 | |||
MEGANE 2 | M/K | 2004 - | 3730 | ※現車コネクター形状確認 |
- 2010 | 3718 | ※現車コネクター形状確認 | ||
MEGANE 3 | Z/DZ | 2011 - | 3718 | |
MEGANE 4 | BB/KB | 2016 - | 3718 | |
MODUS | 2004 - 2012 | 3718 | ||
SCENIC | A | 2003 - 2009 | 3718 | |
2009 - | 3718 | |||
TWINGO 2 | N | 2008 - | 3793 | |
TWINGO 3 | AH | 2016 - | 3718 | |
WIND | E | 2011 - | 3793 |
※本リストは本国メーカー適合を基に作成しています。
万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車両側カプラーの画像をご用意の上、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※掲載以外の車種につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。