VOLKSWAGEN
<販売価格>
定 価:¥(税込)
販売価格:¥(税込)
本体サイズ 65 x 43 x 12mm / コード 直径 φ6 長さ約 1,200mm
| New PPT VOLKSWAGEN | ||||
| 車種 | 年式 | 品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ARTEON | 3H | 2017 - | 3712 | |
| BORA | 1J | - 2005 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| *半電子スロットル車装着不可 | 3714 | ディーゼルエンジン車 | ||
| CC | 3C | 2011 - | 3712 | |
| EOS | 1F | 2006 - | 3712 | |
| GOLF4 | 1J | - 2004 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| *半電子スロットル車装着不可 | 3714 | ディーゼルエンジン車 | ||
| GOLF5 | 1K | - 2009 | 3712 | |
| GOLF6 | 1K | 2009 - 2013 | 3712 | |
| GOLF7/7.5 | AU | 2013 - | 3712 | |
| GOLF8 | CD1/CG5 | 2020 - | 3712 | |
| GOLF ALLTRACK | AU | 2015 - | 3712 | |
| GOLF GTE | AU | 2015 - | 3712 | |
| JETTA5 | 1K | 2006 - | 3712 | |
| NEW BEETLE | 9C | 1999 - 2010 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| *半電子スロットル車装着不可 | 3714 | ディーゼルエンジン車 | ||
| THE BEETLE | 16 | 2012 | 3712 | |
| PASSAT | 3C | 2006 - 2010 | 3712 | |
| 362/365(3C 2011y~) | 2011 - | 3712 | ||
| 3G (3C) | 2015 - | 3712 | ||
| PASSAT ALLTRACK | 3G (3C) | 2015 - | 3712 | |
| PASSAT CC | 3C | 2008 - | 3712 | |
| PHAETON | 3D | 2002 - | 3708 | |
| POLO | 9N | - 2009 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| 3714 | ディーゼルエンジン車 | |||
| 6R/6C | 2009 - | 3708 | ||
| (2014頃以降) | 3712 | ※現車コネクター形状確認 | ||
| AW | 2018 - | 3712 | ||
| SCIROCCO | 13 | 2009 - | 3712 | |
| SHARAN | 7M | - 2010 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| 3714 | ディーゼルエンジン車 | |||
| 7N | 2011 - | 3712 | ||
| T-CROSS | C1 | 2019 - | 3712 | |
| T-ROC | A1 | 2020 - | 3712 | |
| T5 | 7H/ 7J | 2003 - | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| 3714 | ディーゼルエンジン車 | |||
| TIGUAN | 5N | 2008 - | 3712 | |
| AD1/AX1 (5N) | 2017 - | 3712 | ||
| TOUAREG | 7L | 2003 - 2011 | 3708 | ガソリンエンジン車 |
| 3714 | ディーゼルエンジン車 | |||
| 7P | 2011 - | 3708 | ||
| TOURAN | 1T | 2004 - | 3712 | |
| 5T (1T) | 2016 - | 3712 | ||
| UP! | AA | 2012 - | 3712 | |
※各車種 Hybrid モデルにも適合いたします。
※本リストは本国メーカー適合を基に作成しています。
万一適合違いがありました場合には、お手数ですが車両側カプラーの画像をご用意の上、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※掲載以外の車種につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。