(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
JF100.101 | REBUILDING KIT CLR F Body kit ホイールは含まれません) |
JAGUR F-PACE-S:フロントスポイラー/ホイールアーチ/ドアパネルサイドスカート/リアディフューザー/ステンレスマフラー4pcs | ¥ | ¥ | ● |
注意☆Option | S専用。S以外のモデルには下記必要 | - | |||
JF100.110 | ☆Option:S純正 リビルトキット フロントバンパー(Fバンパー/グリル類) | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | ● |
JF100.111 | ☆Option:S純正 リビルトキット リアバンパー(Rバンパー/左右テールライト) | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | ● |
JF100.120 | フェンダーカバー 2pc | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | ● |
JF200.440AN | リアスポイラー 3pc | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | - |
JF200.470 | リアウィンドカバー 2pc | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | ● |
JF200.500.XC | SPORT-LOOK Carbon ボンネット | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | ● |
JF200.650 | Carbon ミラーカバー | JAGUR F-PACE | ¥ | ¥ | ● |
FE021.095.F19 | CLR RACING 9.5×21 +40 108/5H φ63.4 Black Smoke | CLR F ボディーキットJAGUR F-PACE-S | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.E01 | CLR LN1 12.0×22 +35 120/5H φ74.0 Matte Black | CLR F ボディーキットJAGUR F-PACE-S | ¥ | ¥ | ● |
RR900.100.120 | CLR LN1 12.0×22 +35 120/5H Matte Black +Tyre 305/35-22 セット | CLR F ボディーキットJAGUR F-PACE-S | ¥ | ¥ | ● |
JF300.330 | CLR RACING 12.0×22 Black Smoke +Tyre305/35-22 セット | CLR F ボディーキットJAGUR F-PACE-S | ¥ | ¥ | ● |
JF300.360 | CLR GT 11.0×23 マットブラック+ Tyre 305/30-23 セット | CLR F ボディーキットJAGUR F-PACE-S | ¥ | ¥ | ● |
JF108.120.020.045 | LUMMAホイール×CLR Fボディーキット用スペーサーキット(108→120 DRA-Adapter) | F/20mm:108/5H φ63.3→120/5H φ74.0:R/45mm:108/5H φ63.3→120/5H φ74.0 | ¥ | ¥ | ● |
JF108.035.060 | ノーマルホイール×CLR Fボディーキット車装着用 スペーサーキット(108/5H) | JAGUR F-PACE-S:(F/108/5H 35mm:R/108/5H 60mm) | ¥ | ¥ | ● |
JF500.100 | ロダウンサスキット(-30mm) | JAGUR F-PACE-S | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
AU8.100.103 | REBUILDING KIT CLR 8RS | フロントスポイラー/ ホイールアーチ/サイドスカート/ リアスカート/マフラーカッター 4-pcs. | ¥ | ¥ | ● |
AU8.199.RS01 | ルーフスポイラー/Carbon | AUDI Q8/RSQ8 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.200.11 | リアスポイラーリップ/Carbon | 3pcs | ¥ | ¥ | ● |
AU8.200.10 | リアスポイラーリップ/ペイント | 3-pcs. | ¥ | ¥ | ● |
AU8.200.00 | ルーフスポイラー/ペイント | AUDI Q8/RSQ8 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.200.20 | ボンネットエクステンション/ペイント | AUDI Q8/RSQ8 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.015.015 | PERFORMANCE SPACER SET(Front 15mm per side, rear 15mm per side | Fitting for standard vehicle Q8 in conjunction with LUMMA alloy wheels | ¥ | ¥ | ● |
AU8.050.050 | PERFORMANCE SPACER SET(Front 50mm per side, rear 50mm per side | Fitting for Q8 in conjunction with LUMMA Bodykit CLR 8S and LUMMA alloy wheels | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R21.095 | COMPLETE WHEEL SET CLR RACING 21 | black smoke 9,5x21 front + rear With tires Pirelli P Zero 285/40 R21 109 Y/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R22.010 | COMPLETE WHEEL SET CLR RACING | 10x22* Colour: Black Smoke With tires Continental ContiSportContact 6 285/40 R22 110 Y XL A0/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R22.010.012 | COMPLETE WHEEL SET CLR RACING | 10x22 + 12x22* Colour: Black Smoke With tires Continental ContiSportContact 5P Front 285/40 R22 106 Y XL Rear 325/35 R22 110 Y/Bodykit CLR 8Sおよびスペーサーセットとの組み合わせのみ | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R22.010LX | COMPLETE WHEEL SET CLR 22 LX | 10x22* Colour: Black Smoke With tires Continental ContiSportContact 6 285/40 R22 110 Y XL A0/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R22.010.012LX | COMPLETE WHEEL SET CLR 22 LX | 10x22 + 12x22* Colour: Black Smoke With tires Continental ContiSportContact 5P Front 285/40 R22 106 Y XL Rear 325/35 R22 110 Y/Bodykit CLR 8Sおよびスペーサーセットとの組み合わせのみ | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R24.105 | COMPLETE WHEEL SET CLR 24 RS | 10,5x24* Colour: Matte Black With hub cap in central locking design With tires Vredestein Ultrac Vorti 295/30 R24 104 Y XL/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R24.105.013 | COMPLETE WHEEL SET CLR 24 RS | 10,5x24 + 13x24 Colour: Matte Black With hub cap in central locking design With tires Vredestein Ultrac Vorti Front 295/30 R24 104 Y XL Rear 355/25 R24 110 Y XL/Bodykit CLR 8Sおよびスペーサーセットとの組み合わせのみ | ¥ | ¥ | ● |
FE021.095.F10 | SPORTRIM CLR RACING 21 | 9,5x21 Colour: Black Smoke PCD: 5x112 HB: 66,6 ET: 35/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.B10 | SPORTRIM CLR RACING 12x22 | 12x22* Colour: Black Smoke PCD: 5x112 NB: 66,6 ET35/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
FE024.105.D12 | SPORTRIM CLR 24 RS | 10,5x24* Colour: matte black Incl. hub cap in central locking design PCD: 5x112 HB: 66,6 ET35/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
FE022.010.B10 | SPORTRIM CLR RACING 10x22 | 10x22* Colour: Black Smoke PCD: 5x112 NB: 66,6 ET35/スペーサーセットAU8.015.015と組み合わせて 標準車にも適合 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R23.011.011 | COMPLETE WHEEL SET CLR 23 GT /for standard vehicle | 11x23 ET 40 with 295 / 35-23 tires not RUNFLAT, | ¥ | ¥ | ● |
AU8.R23.011LN | COMPLETE WHEEL SET 23" CLR 23 LR/for standard vehicle | 11x23 ET 40 with spacers front + rear 20mm per side with tires 295 / 35-23 not RUNFLAT, | ¥ | ¥ | ● |
AU8.800.200 | フロアーマットブラック | AUDI Q8 | ¥ | ¥ | ● |
AU8.800.300 | ラゲッジマット ブラック | AUDI Q8 | ¥ | ¥ | ● |
FE024.013.D12 | SPORTRIM CLR 24 RS | 13x24* Colour: matte black Incl. hub cap in central locking design PCD: 5x112 HB: 66,6 ET35/Bodykit LUMMA CLR 8Sおよびスペーサーセットとの組み合わせリア用 | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
KL 430 RAA | LUMMA ロゴエンブレム CHROM 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
AKL 429 RAA | LUMMA ロゴエンブレム BLACK 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.100 | UMBAUKIT CLR LD MIT CLR RACING *3.0D/Dマフラー不可 |
フロントスポイラー/オーバーフェンダー+40mm/サイドスカート/サイドパネル/リアバンパースポイラー/ステンレスマフラー4×90mmブラックテール/ CLR Racing 12×22/305/35-23/スペーサーセット/ | ¥ | ¥ | ● |
LR100.101 | UMBAUKIT CLR LD PERFOEMANCE+ *3.0D/Dマフラー不可 |
フロントスポイラー/オーバーフェンダー+40mm/サイドスカート/サイドパネル/リアバンパースポイラー/ステンレスマフラー4×90mmブラックテール/ CLR Racing 12×22/305/35-22/スペーサーセット/フロントグリル/ルーフパネル | ¥ | ¥ | ● |
LR100.102 | UMBAUKIT CLR LD SPORT+ *3.0D/Dマフラー不可 |
フロントスポイラー/オーバーフェンダー+40mm/サイドスカート/サイドパネル/リアバンパースポイラー/ステンレスマフラー4×90mmブラックテール/ CLR Racing 12×22/305/35-22/スペーサーセット/フロントグリル/ルーフパネル/ルーフパネル/アッパーリアドアパネル/ロードアパネル/フロントフェンダーサイドカバー | ¥ | ¥ | ● |
LR100.015 | スポーツフロントグリル | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.020 | ボンネットエクステンション | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.018 | ボンネットアタッチメント | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.021 | アッパーリアドアパネル | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.022 | ローリアドアパネル | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.023 | スペアタイヤカバー | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.030 | リアルーフパネル with LED | ¥ | ¥ | ● | |
LR100.040 | フロントフェンダーサイドカバー | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
KL 430 RAA | LUMMA ロゴエンブレム CHROM 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
AKL 429 RAA | LUMMA ロゴエンブレム BLACK 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
G7.100.110 | ルーフアタッチメントスポイラー +High Beam Lamp/グロスブラック |
W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.111 | ルーフスポイラー/ペイント | W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.116 | フロントグリルフレーム/ペイント | W463A G-Class /G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.117 | フロントグリルフレーム/ペイント | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.303 | H-BAR グリルバー Carbon | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C01 | Carbon ヘッドライトカバー | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.101 | CLR G770 /フロントバンパー/DRL 4pc/ホイールアーチ/サイドスカート/リアバンパー +ディヂューザー/テールパイプ6pc Square L&R/ | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.100 | CLR G770 Body kit /フロントバンパー/DRL 4pc/ホイールアーチ/サイドスカート/リアバンパー +ディヂューザー/テールパイプ6pc Square L&R/ | W463A G-Class /G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
KL 430 RAA | LUMMA ロゴエンブレム CHROM 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
AKL 429 RAA | LUMMA ロゴエンブレム BLACK 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
G7.150.100 | CLR G770 R Body kit /-フロントバンパー /DRL 2-pcs. /ホイールアーチ/ドアパネル/リアバンパー /リアバンパー/リアバンパーリフレクター/ | W463A G-Class /G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.101 | CLR G770 R Body kit /-フロントバンパー /DRL 2-pcs. /ホイールアーチ/ドアパネル/リアバンパー /リアバンパー/リアバンパーリフレクター/ | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.103 | CLR G770 R PERFORMANCE+Body kit/-フロントバンパー /DRL 2-pcs./ホイールアーチ/スペアタイヤカバーlettering CLR G 770 (paintable)/フロントグリルフレーム(paintable)/ | W463A G-Class /G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.104 | CLR G770 R PERFORMANCE+Body kit/-フロントバンパー /DRL 2-pcs. /ホイールアーチ /ドアパネル /リアバンパー /リアバンパーリフレクター /スペアタイヤカバー lettering CLR G 770 (paintable) /フロントグリルフレーム(paintable)/ | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.106 | CLR G770 R PERFORMANCE Sport+Body kit/-フロントバンパー /DRL 2-pcs./ホイールアーチ/ドアパネル /リアバンパー/リアバンパーリフレクター / スペアタイヤカバーlettering CLR G 770 (paintable) /フロントグリルフレーム (paintable) / | W463A G-Class /G350.400.550 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.105 | CLR G770 R PERFORMANCE Sport+Body kit/-フロントバンパー /DRL 2-pcs./ホイールアーチ/ドアパネル /リアバンパー/リアバンパーリフレクター / スペアタイヤカバーlettering CLR G 770 (paintable) /フロントグリルフレーム (paintable) / | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆Black Painted Part☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - |
G7.100.200 | スペアタイヤカバー/ペイント | W463A | ¥ | ¥ | - |
G7.100.120 | サイドウィンドカバー/ペイント | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.303 | H-BAR グリルバー Carbon | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.117 | フロントグリルフレーム/ペイント | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.116 | フロントグリルフレーム/ペイント | W463A G-Class /G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.111 | ルーフスポイラー/ペイント | W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.110 | ルーフアタッチメントスポイラー +High Beam Lamp/グロスブラック |
W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C50 | Carbon ボンネット add-on CLR G770/G770 R | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.100.115 | ボンネットエクステンション add-on/ペイント | W463A G-Class/G63/G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.153C | CARBON ATTACHMENTS L+R | FOR G770 R FRONT | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C01 | Carbon ヘッドライトカバー | W463A G-Class /G63 | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C02 | Carbon ヘッドライトカバー | W463A G-Class / G350.400.500 | ¥ | ¥ | ● |
G7.150.164C | CARBON カーボンリアディフューザー | W463A G-Class CLR 770 R | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆CARBON Upgrade☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - |
G7.600.C09 | VISIBLE CARBON Upgrade フロントルーフ カバー add-on | W463A | +¥ | +¥ | ● |
G7.600.C07 | VISIBLE CARBON Upgrade ボンネットエクステンション add-on | W463A | +¥ | +¥ | ● |
G7.600.C08 | VISIBLE CARBON Upgrade リアルーフスポイラー | W463A | +¥ | +¥ | ● |
G7.600.C10 | VISIBLE CARBON Upgrade サイドスカートカバー | W463A | +¥ | +¥ | ● |
G7.600.C40 | Carbon スペアタイヤカバー CLR G770/G770 R | W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
G7.800.110 | スポーツマフラー 6-pc /G63 | Sport muffler 6-pipes, endpipes chrom or black, suitable for electronic valve control* | ¥ | ¥ | ● |
G7.800.130 | オーバルエンドパイプ /Black 115×90mm | W463A G-Class /G350d .400d | ¥ | ¥ | - |
G7.800.300 | ラゲッジマット | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.800.100 | アルミペダルセット | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C22 | Carbon ドアハンドル | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C21 | Carbon ドアミラーカバー | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C23 | Carbon サイドトリム10-pcs | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.600.C11 | Carbon サイドウィンドカバー | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.800.200 | フロアマット ブラック | W463A | ¥ | ¥ | ● |
G7.130.62.30 | SPACER SET FOR CLR G770 WITH BODYKIT/F30mm/R20mm | W463A | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.K13 | FORGED RIM F-UTU-R BLACK/12x22* PCD 5x130, CB 84,1, offset 40 |
W463A | ¥ | ¥ | ● |
FE024.105.D17 | CLR 24 RS/10,5x24 PCD 5x130, CB 84,1, offset 35 Black Matt |
W463A | ¥ | ¥ | ● |
FE023.011.E17 | CLR RACING 2/11x23 PCD 5x130, CB 84,1, offset 40 Black Matt |
W463A | ¥ | ¥ | ● |
FE023.011.C17 | CLR 23 GT/11x23 PCD 5x130, CB 84,1, offset 40 Black Matt |
W463A | ¥ | ¥ | ● |
FE022.010.B16 | CLR RACING/10x22 PCD 5x130, CB 84,1, offset 35 Black Smoke |
W463A | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
KL 430 RAA | LUMMA ロゴエンブレム CHROM 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
AKL 429 RAA | LUMMA ロゴエンブレム BLACK 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
RS 006.200.001 | Carbon リアスポイラーリップ | ¥ | ¥ | ● | |
RR110.200.018EVO | KIT CLR R GT EVO 2018 WITH CLR RACING | フロントバンパー/ DRL 4pc/フォグランプ/ ホイールアーチ/ドアパネル 4pc/ リアバンパー/ - Wheel set CLR Racing black smoke 12x22 ET35 with tires 305/35-22, Vredestein Ultrac Vorti, / Performance wheel spacers, front 22mm, rear 47mm / センター3×100mm スポーツマフラー | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆EXTERIOR - AERODYNAMIC☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RR 110.200.018 | KIT CLR R GT 2018 WITH CLR RACING | - フロントバンパー/ DRL 4pc/フォグランプ/ ホイールアーチ/ドアパネル 4pc/ リアバンパー/ - Wheel set CLR Racing black smoke 12x22 ET35 with tires 305/35-22, Vredestein Ultrac Vorti, / Performance wheel spacers, front 22mm, rear 47mm / ステンレススポーツマフラー | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆CARBON DESIGN☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RRS 600.300.210 | デコレーションサイドフレームトリム /6pc | 2018y- | ¥ | ¥ | ● |
RRS100.200.018 | スポーツフロントグリル CLR R GT EVO 2018/ペイント | Only for vehicle from MY 2018 | ¥ | ¥ | ● |
RRS 600.300.100 | Carbon ミラーカバー | 2018y- | ¥ | ¥ | ● |
RRS 600.300.300 | Carbon ドアカバープレート | 2018y- | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆WHEEL Tyre set☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RR001.100.023R2 | WHEEL SET CLR RACING 2 11x23 | 11x23 with tyre equipment 305/30 R23 Continental CrossContact | ¥ | ¥ | ● |
RRS900.100.100 | WHEEL SET CLR LN1 10x22 | black matte, mounted and balanced, front and rear 10x22 ET 35 with tyre 295/35-22* PCD 5x120, CB 74.1, offset 35 Yokohama Advan Sport | ¥ | ¥ | ● |
RE 900.100.740 | WHEEL SET CLR RACING 10x22 | black-smoke, mounted and balanced, front and rear 10x22 ET 35 with tyre 295/35-22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 Yokohama Advan Sport | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆WHEEL☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
FE022.010.G01 | SPORT RIM CLR 22 LX 10x22 | 10x22* PCD: 5x120, CB: 74,1, offset 35 Colour: Black Smoke | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.G01 | SPORT RIM CLR 22 LX 12X22 | 10x22* PCD: 5x120, CB: 74,1, offset 35 Colour: Black Smoke | ¥ | ¥ | ● |
FE022.010.E01 | SPORT RIM CLR LN1 10X22 | black matte 10x22* PCD 5x120, CB 74.1, offset 35 Inclusive hub cap in central locking design | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.B01 | SPORT RIM CLR RACING 12X22 | black-smoke, 12x22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 | ¥ | ¥ | ● |
FE022.010.B01 | SPORT RIM CLR RACING 10X22 | black-smoke, 10x22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 | ¥ | ¥ | ● |
FE023.011.E09 | SPORT RIM CLR RACING 2 11X23 | 1x23 black matte* PCD: 5x120, NB: 74,1, offset 40 with hub cap in centre lock design | ¥ | ¥ | ● |
FE023.011.C02 | SPORT RIM CLR 23 GT | 11x23, black mat* with design ring silver PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 40 for BMW+RR | ¥ | ¥ | ● |
FE024.105.D09 | SPORT RIM CLR 24 RS | 10,5x24 black mat* in multi part appearance with centre locking design cap PCD: 5x120 HB: 74,1 ET40 | ● | ||
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆INTERIOR☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RRS 000.300.000 | アルミペダルセット 3pc | Aluminium pedal set, consisting of gas-, brake pedal and footrest | ¥ | ¥ | ● |
RRS 000.100.100 | フロアマット ブラック LHD | RANGE ROVER 2018- | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
KL 430 RAA | LUMMA ロゴエンブレム CHROM 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
AKL 429 RAA | LUMMA ロゴエンブレム BLACK 110mm×45mm | ¥ | ¥ | ● | |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆EXTERIOR - AERODYNAMIC☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RS110.200.020 | KIT CLR RS 2018 with LX22/ | フロントバンパー -/ホイールアーチ/ドアパネル/リアバンパー/DRL 4-pcs/ Wheel set CLR 22 LX black smoke,12x22 ET 35 with tires 305/35-22, Michelin Pilot Super Sport, /wheel spacers, front 22mm, rear 47mm /ステンレススポーツエキゾースト スクエア | ¥ | ¥ | ● |
RS110.200.016 | KIT CLR RS 2018 with CLR LN1/ | フロントバンパー/ ホイールアーチ/ドアパネル/ リアバンパー/DRL 4-pcs./ / Wheel set CLR LN1 matte black,12x22 ET 35 with tires 305/35-22, Michelin Pilot Super Sport, / wheel spacers, front 22mm, rear 47mm -/ステンレススポーツエキゾースト スクエア | ¥ | ¥ | ● |
RS110.200.021 | kit CLR RS 2018 with CLR Racing 2/ | フロントバンパー/ ホイールアーチ/ドアパネル/ リアバンパー/ DRL 4-pcs./Wheel set CLR Racing 2, black matt, 11x23 ET 40 with tires 305/30-23, Continental CrossContact, /wheel spacers, front 22mm, rear 47mm / ステンレススポーツエキゾースト スクエア | ¥ | ¥ | ● |
RS110.200.015 | KIT CLR RS 2018 with CLR RACING/ | フロントバンパー/ホイールアーチ/ドアパネル/リアバンパー/ DRL 4-pcs./Wheel set CLR Racing black smoke,12x22 ET 35 with tires 305/35-22, Vredestein,/ wheel spacers, front 22mm, rear 47mm / ステンレススポーツエキゾースト | ¥ | ¥ | ● |
RS110.200.018 | KIT CLR RS 2018 with CLR23GT/ | - フロントバンパー / リアバンパー/DRL 4pc/ホイールアーチ/ CLR 23 GT, black matt, 11x23 ET 40 with tires 305/30-23, Continental CrossContact, /wheel spacers, front 22mm, rear 47mm / ステンレススポーツエキゾースト スクエア | ¥ | ¥ | ● |
RS110.200.022 | kit CLR RS 2018 with CLR23LR/ | - フロントバンパー -/ホイールアーチ/-ドアパネル/ リアバンパー/DRL 4-pcs/ Wheel set CLR 23 LR, black matt, 11x23 ET 40 with tires 305/30-23, Continental CrossContact, /wheel spacers, front 22,5mm, rear 45mm /ステンレススポーツエキゾースト スクエア | ¥ | ¥ | ● |
RS110.200.019 | KIT CLR RS 2018 with CLR24RS/ | フロントバンパー/ ホイールアーチ-/ドアパネル/-リアバンパー/DRL 4-pcs./- Wheel set CLR 24 RS black matte, 10,5x24 with tires 295/30-24, Vredestein Ultrac Vorti, -/ wheel spacers, front 22mm, rear 47mm / スエンレススポーツエキゾースト スクエア | ¥ | ¥ | ● |
RS001.300.118 | スポーツフロントグリル/ペイント | with mesh | ¥ | ¥ | ● |
RS 003.100.100 | リアスポイラーリップ CLR RS/ペイント | Also fitting for vehicle from MY 2018 | ¥ | ¥ | ● |
RS003.100.118 | スポーツスタイル ボンネット CLR RS | ¥ | ¥ | ● | |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆CARBON DESIGN☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RS006.100.118 | SPORT-LOOK ENGINE BONNET CLR RS CARBON | visible carbon | ¥ | ¥ | ● |
RS 006.003.000 | Cabon ドアミラーカバー | RANGE ROVER | ¥ | ¥ | ● |
RS 006.200.001 | Carbon リアスポイラーリップ | ¥ | ¥ | ● | |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆WHEEL Tyre set☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
RRS900.100.100 | WHEEL SET CLR LN1 10x22 | black matte, mounted and balanced, front and rear 10x22 ET 35 with tyre 295/35-22* PCD 5x120, CB 74.1, offset 35 Yokohama Advan Sport | ¥ | ¥ | ● |
RR900.100.120 | WHEEL SET CLR LN1 12x22 | black matte, mounted and balanced, front and rear 12x22 ET 35 with tyre 305/35-22 Michelin Pilot Super Sport/Only in connection with the LUMMA bodykit CLR R, CLR R GT EVO, CLR RS, CLR SV, CLR F | ¥ | ¥ | ● |
RE 900.100.740 | WHEEL SET CLR RACING 10x22 | black-smoke, mounted and balanced, front and rear 10x22 ET 35 with tyre 295/35-22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 Yokohama Advan Sport | ¥ | ¥ | ● |
RE 900.100.730 | WHEEL SET CLR RACING 12x22 | black-smoke, mounted and balanced, front and rear 12x22 ET 35 with tyre 305/35-22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 Michelin Pilot Super Sport/Only in connection with the LUMMA bodykit CLR R, CLR R GT EVO, CLR RS | ¥ | ¥ | ● |
RS 900.100.700 | WHEEL SET CLR 23 GT | 11x23 front and rear with tyres 305/30-23, mounted and balanced, rim-star black mat* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 40 Continental CrossContact, | ¥ | ¥ | ● |
RRS900.100.024 | WHEEL SET CLR 24 RS | matte black PCD: 5x120 HB: 74,1 ET40 front 10,5x24 with tyre equipment 295/30 R24 back 13x24 with tyre equipment 355/25 R24 Vredestein Ultrac Vorti | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆WHEEL☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
FE022.010.G01 | SPORT RIM CLR 22 LX | 10x22* PCD: 5x120, CB: 74,1, offset 35 Colour: Black Smoke | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.G01 | SPORT RIM CLR 22 LX | 10x22* PCD: 5x120, CB: 74,1, offset 35 Colour: Black Smoke | ¥ | ¥ | ● |
FE022.010.E01 | SPORT RIM CLR LN1 10x22 | black matte 10x22* PCD 5x120, CB 74.1, offset 35 Inclusive hub cap in central locking design | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.E01 | SPORT RIM CLR LN1 12x22 | lack matte 12x22* PCD 5x120, CB 74.1, offset 35 Inclusive hub cap in central locking design/ith the LUMMA bodykit CLR R, CLR R GT EVO, CLR RS, CLR SV, CLR F | ¥ | ¥ | ● |
FE022.012.B01 | SPORT RIM CLR RACING 12x22 | black-smoke, 12x22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 | ¥ | ¥ | ● |
FE022.010.B01 | SPORT RIM CLR RACING 10x22 | black-smoke, 10x22* PCD 5x120, CB 74.1mm, offset 35 | ¥ | ¥ | ● |
FE023.011.E09 | SPORT RIM CLR RACING 2 11x23 | 11x23 black matte* PCD: 5x120, NB: 74,1, offset 40 with hub cap in centre lock design | ¥ | ¥ | ● |
