Team HEKOのドアバイザーで、快適なドライビングと車内空間を約束!

Team HEKO “DOOR VISOR”
ドアバイザーについて
Team HEKOのドアバイザーは、車内を流れる空気をコントロールし、
悪天候時でも快適なドライブをお約束します。
サイドウィンドウの汚れを低減し良好な視界を保ち、ドライバーへ風が直接当るのを防ぎます。
自動車産業国 Made in Polandの製品です。
●3000車種を超える、ドアバイザーの豊富なラインナップ! ●専用設計の調和したデザインで、車のスタイルをより美しく!
●高い品質マネージメントによる製品クオリティ!
AUDI | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
ALFA ROMEO | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
BMW | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
CITROEN | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
DS AUTOMOBILES | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
FIAT | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
JAGUAR | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
JEEP | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
LAND ROVER | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
MERCEDES BENZ | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
OPEL | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
PORSCHE | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
PEUGEOT | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
RENAULT | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
SMART | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
VW | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
VOLVO | (税込み) | ||||||||
車種 | 型式 | ボディ形状 | 年式 | ドア数 | 入数 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 備考 |
---|
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。