(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1/2/3.1/4.1/5.1/8.1/9.1/10.1/12/13.1/14.1 | INFERNO VISIBLE CARBON Body kit | W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
1/2/3.2/4.2/5.2/8.2/9.2/10.2/12/13.2/14.2 | INFERNO Prime Carbon PAINTING Body kit(画像はVisivle Carbon kit) |
W463A G-Class | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.01 | 1.ペインティング フロントエアインテークカバー | for painting | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.LED | 2.LED-デイライトキット | 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.01LC | 3.1.INFERNO LIGHT フロントリップ | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.01SPC | 4.1.カーボン フロントバンパー add-on | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.01INC | 5.1.カーボン フロントサイドスプリッター | Visible Carbon, 2pcs, left and right | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.10PC | 6.1.カーボン ヘッドライトカバー G63 | Visible Carbon, 2pcs, left and right | ¥ | ¥ | ● |
G463.100.20VC | 7.1.カーボン ボンネット | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463.110.8VC | 8.1.カーボン フェンダーエクステンション | Visible Carbon, 8pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.110.2LVC | 9.1.カーボン サイドパネル | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.200.6VC | 10.1.カーボン サイドシェル | Visible Carbon, 6pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.EXHT.2 | 11.マフラーカッター | 4pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.300.02 | 12.カーボン リアバンパー | for painting | ¥ | ¥ | ● |
G463.300.02VC | 13.1.カーボン アドオンディフューザー | VisibleCarbon | ¥ | ¥ | ● |
G463.300.02INC | 14.1.カーボン リアサイドスプリッター | Visible Carbon, 2pcs, left and right | ¥ | ¥ | ● |
G463.400VC | 15.1.カーボン スペアタイヤカバー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463.500.01LVC | 16.1.カーボン ルーフLED | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463.500.02VC | 17.1.カーボン サイドルーフパネル | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.550.01VC | 18.1.カーボン リアルーフスポイラー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463.600.01VC | 19.カーボン ミラーカバー | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.650.04VC | 20.カーボン サイドトリムカバー | Visible Carbon, 10pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463.001.SH | 21.カーボン ディストロニックオーナメント | ¥ | ¥ | ● | |
G463.001.CP | 22.カーボン Cピラカバー | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.カーボン フロントリップ スポイラー G350d/G550 | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● | |
G463LT.100.01.VC | 1.1.カーボン フロントリップスポイラー G63 | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.01.PC | 1.2.フロントリップスポイラー G63 | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.02.VC | 2.カーボン バンパーモールディング | Visible Carbon, 4pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.03 | 3.ペインティング ディストロニックオーナメント | ¥ | ¥ | ● | |
G463LT.100.04.VC | 4.1. ヘッドライトカバー ペインティング+カーボン G63 | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.05.VC | 5.1.カーボン ボンネット | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.05.PC | 5.2.ペインティング ボンネット | Primed Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.06.VC | 6.1.カーボン サイドシェル | Visible Carbon, 6pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.06.PC | 6.2.ペインティング サイドシェル | Primed Carbon, 6pcs | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.07 | 7.マフラーカッター | 4pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.08.VC | 8.1.カーボン サイドパネル | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.08.PC | 8.2.ペインティグ サイドパネル | Primed Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.09.VC | 9.カーボン サイドトリムカバー | Visible Carbon, 10pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.10.VC | 10.カーボン ドアハンドル | Visible Carbon, 5pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.11.VC | 11.カーボン ミラーカバー | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.12.VC | 12.カーボン Cピラーカバー | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.13.VC | 13.1.カーボン アドオンディフューザー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.13.PC | 13.2.ペインティング アドオンディフューザー | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.14.VC | 14.1.カーボン スペアタイヤカバー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.14.PC | 14.2.ペインティグ スペアタイヤカバー | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.15.VC | 15.1.カーボン リアスムージングパネル | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.15.PC | 15.2.ペインティング リアスムージングパネル | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.16.VC | 16.1.カーボン ルーフLED | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.16.PC | 16.2.ペインティング ルーフLED | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.17.VC | 17.1.カーボン サイドルーフパネル | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.17.PC | 17.2.ペインティング サイドルーフパネル | Primed Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.18.VC | 18.1.カーボン リアルーフスポイラー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.18.PC | 18.2.ペインティング リアルーフスポイラー | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.19.VC | 19.カーボン フロントバンパーインサート G63 | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.20.VC | 20.カーボン フロントウィンカーフレーム | Visible Carbon, 2pcs | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.21.VC | 21.カーボン スペアタイアヤカバーフレームウ | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.22.VC | カーボン シャークスタイルリアルーフスポイラー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.22.PC | ペインティング シャークスタイルリアルーフスポイラー | Primed Carbon | ¥ | ¥ | - |
G463LT.100.23.VC | カーボン スペアタイヤカバー OEM | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
G463LT.100.24.VC | カーボン シートバックカバー | Visible Carbon | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL | - | ||||
Forged wheels Shark style 22" | 4pcs, front: 22x10J, rear: 22x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Shark style 23" | 4pcs, front: 23x10J, rear: 23x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Inferno style 22" | 4pcs, front: 22x10J, rear: 22x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Inferno style 23" | 4pcs, front: 23x10J, rear: 23x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Inferno Vision style 20" | 4pcs + center caps, front: 20x10J, rear: 20x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Inferno Vision style 21" | 4pcs + center caps, front: 21x10J, rear: 21x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Inferno Vision style 22" | 4pcs + center caps, front: 22x10J, rear: 22x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Inferno Vision style 23" | 4pcs + center caps, front: 23x10J, rear: 23x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Fury style 22" | 4pcs, front: 22x10J, rear: 22x10J | ¥ | ¥ | ● | |
Forged wheels Fury style 23" | 4pcs, front: 23x10J, rear: 23x10J | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | ファイバー フロントバンパー | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
1.2 | フロントバンパーキット/ ファイバー+カーボン | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
2.2 | カーボン フロントリップスポイラー | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
3.1 | ファイバー フロントグリル | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | - |
3.2 | カーボン フロントグリル | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
4.1 | プライムカーボン ボンネット | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
4.2 | カーボン ボンネット | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
5.1 | ファイバー サイドステップ | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
5.2 | カーボン サイドステップ | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
6.1 | ファイバー フェンダーエクステンション | X253 GLC SUV | ¥ | ¥ | ● |
6.2 | カーボン フェンダーエクステンション | X253 GLC SUV | ¥ | ¥ | ● |
7.1 | ファイバー リアバンパーボトムキット (画像はCarbon) |
X253 GLC SUV | ¥ | ¥ | ● |
7.2 | カーボンリアバンパーボトムキット | X253 GLC SUV | ¥ | ¥ | ● |
8.1 | ファイバー リアスポイラー (画像はCarbon) |
X253 GLC SUV | ¥ | ¥ | ● |
8.2 | カーボン リアスポイラー | X253 GLC SUV | ¥ | ¥ | ● |
9. | ディストロニックオーナメントShark Logo | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
12. | バックドアINFERNO Logo エンブレム,Visible Carbon | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | ファイバー フロントバンパー | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
1.2 | フロントバンパーキット/ ファイバー+カーボン | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
2.1 | ファイバー フロントリップスポイラー | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
2.2 | カーボン フロントリップスポイラー | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
3.1 | ファイバー フロントグリル | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | - |
3.2 | カーボン フロントグリル | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
4.1 | プライムカーボン ボンネット | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
4.2 | カーボン ボンネット | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
5.1 | ファイバー サイドステップ | X253 GLC Coupe/SUV | ¥ | ¥ | ● |
5.2 | カーボン サイドステップ | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
6.1 | ファイバー フェンダーエクステンション | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
6.2 | カーボン フェンダーエクステンション | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
7.1 | ファイバー リアバンパーボトムキット | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
7.2 | カーボンリアバンパーボトムキット | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
8.1 | ファイバー リアスポイラー | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
8.2 | カーボン リアスポイラー | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
9. | ディストロニックオーナメントShark Logo | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
10. | テールライトモール, Visible Carbon | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
11. | バックドアShark Logo オーナメント, Visible Carbon | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
12. | バックドアINFERNO Logo エンブレム,Visible Carbon | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel | INFERNO Front 9.5×21 ET30 Rear 10.0×21 ET28 | X253 GLC Coupe | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | フロントバンパー スプリッター (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
2. | LED デイライトキット, 2 pcs. | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
3. | ラジエターグリルトリム + circle for the emblem (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
4. | ディストロニックエンブレム | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
5.1 | ボンネット/ 4 parts (primed carbon) | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
6.1 | フロントフェンダー add-on /emblem with Shark logo, 2 pcs. (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
7.1 | エアーダクトサイドステップ (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
8. | カーボン ドアミラーカバー, 2 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
9. | カーボン ドアハンドルカバー, 4 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
10.1 | シャークアンテナ (primed carbon) | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
11.1 | シャークスタイル リアウィング (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
12.1 | リアバンパー (カーボンインテーク含)/ (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
13.1 | リア エアアウトレットスプリッター, 2 pcs. (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
14.1 | リアディフューザー, 2 pcs. (primed carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel Fury Style | (set of 4 wheels) front: 21х10 ЕТ20 rear: 21х11.5 ЕТ25 | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel Shark Style 2 | (set of 4 wheels) front: 21х10 ЕТ20 rear: 21х11.5 ЕТ25 | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel GT Style | (set of 4 wheels) front: 21х10 ЕТ20 rear: 21х11.5 ЕТ25 | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1. | フロントバンパー スプリッター (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
2. | LED デイライトキット, 2 pcs. | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
3. | ラジエターグリルトリム + circle for the emblem (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
4. | ディストロニックエンブレム | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
5. | ボンネット/ 4 parts (visible carbon) | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
6. | フロントフェンダー add-on /emblem with Shark logo, 2 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
7. | エアーダクトサイドステップ (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
8. | カーボン ドアミラーカバー, 2 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
9. | カーボン ドアハンドルカバー, 4 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
11. | シャークスタイル リアウィング (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
10. | シャークアンテナ (visible carbon) | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
12. | リアバンパー (カーボンインテーク含)/ (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
13. | リア エアアウトレットスプリッター, 2 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
14. | 14. リアディフューザー, 2 pcs. (visible carbon) |
AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel GT Style | (set of 4 wheels) front: 21х10 ЕТ20 rear: 21х11.5 ЕТ25 | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel Shark Style 2 | (set of 4 wheels) front: 21х10 ЕТ20 rear: 21х11.5 ЕТ25 | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
Forged Wheel Fury Style | (set of 4 wheels) front: 21х10 ЕТ20 rear: 21х11.5 ЕТ25 | AMG GT 4-Door Coupe | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | BODY KIT with Prime | for Prime part: ⓶/③/④/⑤/⑧/⑨/⑩/⑪/⑫/⑬/⑭ Visible Carbon Part:⓵/⑦ | ¥ | ¥ | ● |
1.1 | BODY KIT with Visible Carbon | for Prime part: ③/④/⑨/⑩/⑪/ Visible Carbon part:⓵/⓶/⑤/⑦/⑧/⑫/⑬/⑭ | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | Visible Carbon Part | - | |||
1 | フロントリップスポイラー Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
2.1 | フロントバンパー サイドスプリッター Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
5.1 | フロントフェンダー with Logo Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
6 | ドアミラーカバー Visible Carbon | MACAN /貼付 | ¥ | ¥ | ● |
7 | ドアサイドパネル Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
8.1 | サイドスカート Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
12.1 | リアディフューザー Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
13.1 | リアスポイラー Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
14.1 | リアルーフスポイラー Visible Carbon | MACAN | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | Prime Parts | - | |||
2.2 | フロントバンパーサイドスプリッター Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
5.2 | フロントフェンダー with Logo Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
8.2 | サイドスカート Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
11 | リアバンパー Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
12.2 | リアディフューザー Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
13.2 | リアスポイラー Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
14.2 | リアルーフスポイラー Prime *画像はCarbon |
MACAN | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
☆☆☆ | GTR Edition ボディーキットVisible Carbon | ¥ | ¥ | ● | |
1. | フロントバンパーキット | Plime Carbon | ¥ | ¥ | ● |
2.1 | カーボン エアインテークセンター | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
3.1 | カーボン フロントバンパー add-on | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
4.1 | カーボン フロントエアインテーク | with places for ACC sensors (adaptive cruise control) , 2 pcs Visible Carbon fiber Elements |
¥ | ¥ | ● |
5.1 | カーボン フロントリップスポイラー | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
6.1 | ライセンスプレート TOPCARロゴ | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
7.1 | フロントフェンダーキット | Primed/Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
8. | フロント ドアパッド トップ, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
9. | フロント ドアパッド ボトム, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
10. | リア ドアパッドキット, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
11. | リア ドアハンドル(Aston Martin style), 2 pcs | ¥ | ¥ | ● | |
12.1 | サイドステップ, 2 pcs | Primed/Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
13. | リア フェンダーキット, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
14. | フューエルキャップ | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
15. | リアバンパーキット | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
16.1 | カーボン リアディフューザー | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
17. | ステンレス テールエンド, 2 pcs | ¥ | ¥ | ● | |
18.1 | カーボン リアスポイラー, 3 pcs, | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
20. | リアセンターパッド with PANAMERA logo | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆OPTION☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
18.2 | GTR Edition カーボンリアウィング, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
Set of Logos | ¥ | ¥ | - | ||
19. | カーボン ボンネット | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
21. | カーボン ミラーカバー, 2 pcs | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆WHEEL☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
WHEEL SET | 1221 RSQi AP2 Apex - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11.5x21 ET36 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | 1221 0550 AP2 Apex - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11.5x21 ET36 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | HRE P204 - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11x21 ET30 | Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | TopCar Design Stingray - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11.5x21 ET36 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | HRE P200 - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11x21 ET30 | Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
☆☆☆ | GTR Edition ボディキット | Plime Carbon | ¥ | ¥ | ● |
1. | フロントバンパーキット | Plime Carbon | ¥ | ¥ | ● |
2. | Central Aerodynamic elements, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | - |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆Plime Carbon ☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
3. | フロントバンパー add-on | Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
4. | フロントエアインテーク | with places for ACC sensors (adaptive cruise control) , 2 pcs Primed Carbon fiber |
¥ | ¥ | ● |
5. | フロントリップスポイラー | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
6. | ライセンスプレート TOPCARロゴ | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
7. | フロントフェンダーキット, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
8. | フロント ドアパッド トップ, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
9. | フロント ドアパッド ボトム, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
10. | リア ドアパッドキット, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
11. | リア ドアハンドル(Aston Martin style), 2 pcs | ¥ | ¥ | ● | |
12. | サイドスカート, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
13. | リア フェンダーキット, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
14. | フューエルキャップ | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
15. | リアバンパーキット | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
16. | リアディフューザー | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
17. | ステンレス テールエンド, 2 pcs | ¥ | ¥ | ● | |
18. | リアスポイラー, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆OPTION☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
Set of Logos | ¥ | ¥ | - | ||
19. | カーボン ボンネット | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
21. | カーボン ミラーカバー, 2 pcs | Visible Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
18.2 | GTR Edition カーボンリアウィング, 2 pcs | Primed Carbon fiber | ¥ | ¥ | ● |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ☆WHEEL☆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | - | |
WHEEL SET | 1221 RSQi AP2 Apex - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11.5x21 ET36 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | 1221 0550 AP2 Apex - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11.5x21 ET36 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | HRE P204 - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11x21 ET30 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | TopCar Design Stingray - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11.5x21 ET36 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
WHEEL SET | HRE P200 - Front 9.5x21 ET48 ; Rear 11x21 ET30 |
Wheels set (4 pcs) | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 フロントリップ 1pc | ペイント | ¥ | ¥ | ● | |
1.2 フロントリップ Visible carbon | ¥ | ¥ | ● | ||
7.1 フェンダーロゴ2pc | ペイント | ¥ | ¥ | ● | |
7.2 フェンダーロゴ 2pc Visble carbon | ¥ | ¥ | ● | ||
2.1 サイドスカート+ブラックライニング 4pc | ペイント | ¥ | ¥ | ● | |
2.2サイドスカート+ブラックライニング 4pc Visible carbon | ¥ | ¥ | ● | ||
9.1 リアスポイラー3pc | ペイント | ¥ | ¥ | ● | |
9.2 リアスポイラー3pc Visible carbon | ¥ | ¥ | ● | ||
3.1 リアディフューザー | ペイント | ¥ | ¥ | ● | |
3.2 リアディフューザー 1pc Visible carbon | ¥ | ¥ | ● | ||
10.1 リアパネル PANAMERA 1pc Visible carbon |
¥ | ¥ | ● | ||
4 エキゾーストエンド 2pc | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品番 | 品名 | 適合 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
◆◆Fury body kit, visible carbon fibre glossy - Twill 2x2 (McLaren original carbon fiber) or Twill 4x4 (Pagani Style)◆◆ | Mclaren 720S | ● | |||
1.visible carbon | カーボン フロントバンパースポイラー | central, 8 including elements, 1 full pc | ¥ | ¥ | ● |
2.visible carbon | カーボン フロントスプリッター | side, 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
3.visible carbon | カーボン ヘッドライトエアベント | 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
4.visible carbon | カーボン エアベント | side, 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
5.1.visible carbon | カーボン ボンネット | 6 including elements, 1 full pc | ¥ | ¥ | ● |
5.2.visible carbon | ペインティング ボンネット | 6 including elements, 1 full pc | ¥ | ¥ | - |
6.visible carbon | カーボン ミラー | 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
7.visible carbon | カーボン サイドセット | fenders and sills 10 pcs | ¥ | ¥ | ● |
8.visible carbon | カーボン リアエアインテーク | 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
9.visible carbon | カーボン エンジンカバー | 1 pc | ¥ | ¥ | ● |
10.visible carbon | カーボン エンジンボンネット エアウトテイク | 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
11.visible carbon | カーボン パフォーマンスウィング | 1 pc | ¥ | ¥ | ● |
12.visible carbon | カーボン リアバンパーディフューザー | a group of elements, 10 pcs | ¥ | ¥ | ● |
13.visible carbon | カーボン リアエアアウトレットグリルカバー | 3 pcs | ¥ | ¥ | ● |
visible carbon | □Fury body kit, visible carbon□ | Total (full kit with options) | ¥ | ¥ | ● |
◆◆Fury body kit, visible carbon fibre glossy - Special Stealth Edition◆◆ | ● | ||||
1.Stealth Carbon | ステルスカーボン フロントバンパースポイラー | 8 including elements, 1 full pc | ¥ | ¥ | ● |
2.Stealth Carbon | ステルスカーボン フロントスプリッター | side, 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
3.Stealth Carbon | ステルスカーボン ヘッドライトエアベント | 2 pcs | ¥ | ¥ | ● |
