素材ボルトを、お客様ご指定サイズにカットしてお届け致します。
前後別サイズや、1本からのオーダーも可能です。
クロームボルト
【サイズ解説】
① 17mm ② 12~15mm
③ ボルト長さ ④ ボルト太さ ⑤ ボルトピッチ
カット
ペンチレースでカットしています。
面取り
ボルトの取り付けをスムーズに行う為の面取りです。
クロームボルト(メッキ) ~60mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 12 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 12 | 1.25 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 14 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
12R 球面 | M 12 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
13R 球面 | M 14 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
14R 球面 | M 12 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
14R 球面 | M 14 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
NEW 14R 球面 | M 14 | 1.25 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
クロームボルト(メッキ) ~45mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 14 | 1.25 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
強化ロングクロームボルト(メッキ) 61~80mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 14 | 1.5 | CHROME | 1 | ¥ | ¥ |
クロームボルト(ブラック) ~60mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 12 | 1.25 | BLACK | 1 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 14 | 1.5 | BLACK | 1 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 14 | 1.25 | BLACK | 1 | ¥ | ¥ |
13R 球面 | M 14 | 1.5 | BLACK | 1 | ¥ | ¥ |
14R 球面 | M 14 | 1.5 | BLACK | 1 | ¥ | ¥ |
クロームボルト(ブラック) ~45mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 12 | 1.5 | BLACK | 1 | ¥ | 廃盤 |
強化ロングクロームボルト(ブラック) ~63mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14R 球面 | M 14 | 1.5 | BLACK | 1 | ¥ | ¥ |
ロックボルト
ロックボルト(クローム) ~60mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 14 | 1.5 | CHROME | 4 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 12 | 1.5 | CHROME | 4 | ¥ | ¥ |
12R 球面 | M 12 | 1.5 | CHROME | 4 | ¥ | ¥ |
14R 球面 | M 14 | 1.5 | CHROME | 4 | ¥ | ¥ |
ロックボルト(ブラック) ~60mm 以下サイズ選択自由 | (税込み) | |||||
首下形状 | 太さ | ボルトピッチ | カラー | 本数 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
60°テーパー | M 12 | 1.5 | BLACK | 4 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 14 | 1.5 | BLACK | 4 | ¥ | ¥ |
60°テーパー | M 14 | 1.25 | BLACK | 4 | ¥ | ¥ |
14R 球面 | M 14 | 1.5 | BLACK | 4 | ¥ | ¥ |
実際の製品カラーにつきましては、掲載写真と多少異なる場合がございます。
また製品改良のため、予告なく仕様変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。