CITROEN
(税込み) | |||||||
メーカー・車種 (グレードは一部抜粋) | 型式 (一部抜粋) |
年式 | 品番 | ダウン量 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | P | 05 - | 959 017 | 35 | ¥ | ¥ | |
C2 | 1.4/1.6 | A6 | 03 - | 950 122 | 35 | ¥ | ¥ |
C3 | 1.4/1.6 | A8 | 02 - | 950 121 | 30 | ¥ | ¥ |
C3 PLURIEL | 1.6 | A42 | 02 - | 950 121 | 30 | ¥ | ¥ |
C4-2 | 1.2T/1.6/1.6T | B7 | 10 - | 950 162 | 30 | ¥ | ¥ |
C4-1 | 1.6/1.6T/2.0 ハッチバック | B5 | 04 - | 950 156 | 40/20 | ¥ | ¥ |
1.6/2.0 クーペ | B5 | 04 - | 950 157 | 40/20 | ¥ | ¥ | |
C5-2 | 2.0 セダン | X3 | 04 - | 950 112 | 40 | ¥ | ¥ |
2.0 ワゴン | X3 | 04 - | 950 114 | 40 | ¥ | ¥ | |
DS3 | 1.6/1.6T *カブリオレを除く | A5C | 10 - | 950 124 | 30 | ¥ | ¥ |
XSARA | 1.6/1.8/2.0 | N6 | 97 - 00 | 950 235 | 35 | ¥ | ¥ |
XSARA PICASSO | 2.0 | N68 | 99 - | 950 240 | 35 | ¥ | ¥ |
※記載の型式・グレードは一部抜粋です。
また、本リストは国内正規輸入車を基準に作成しています。
*表記のダウン量は標準車高シャシーからの参考値です。グレードや装備、経年等により実際のダウン量は変動いたします。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。