送料のご案内
送料について
(税抜き/単位:円) | ||||||||
種別 | ||||||||
小物 | 中物 | 大物 | マフラー | ホイール4本 | エアロ | タイヤ付ホイール4本 | ||
地域 | 北海道 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | 10,500 | 4,800 | 6,000 | 8,000 |
東北 | 1,000 | 1,400 | 3,400 | 7,000 | 4,000 | 5,800 | 7,800 | |
関東 | 800 | 1,200 | 3,200 | 6,000 | 3,200 | 5,600 | 7,600 | |
信越 | 800 | 1,200 | 3,200 | 6,000 | 3,200 | 5,600 | 7,600 | |
東海 | 800 | 1,200 | 3,200 | 6,000 | 3,200 | 5,600 | 7,600 | |
北陸 | 800 | 1,200 | 3,200 | 6,000 | 3,200 | 5,600 | 7,600 | |
関西 | 1,000 | 1,400 | 3,400 | 7,000 | 4,000 | 5,800 | 7,800 | |
中国 | 1,000 | 1,400 | 3,400 | 7,000 | 4,000 | 5,800 | 7,800 | |
四国 | 1,000 | 1,400 | 3,400 | 7,000 | 4,000 | 5,800 | 7,800 | |
九州 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | 10,500 | 4,800 | 6,000 | 8,000 |
※上記の他沖縄県、離島の方は必ず事前にご相談ください。
※メーカー直送品や県外倉庫より直送など、東京店以外から出荷の場合、上記の送料表と異なる場合が御座います。
正確な送料に関しましては必ず見積もりにて事前に掲示いたしますので、予めご確認ください。
代引きについて
佐川急便eコレクト (代引き) | (税抜き/単位:円) | ||||
代引金額 | 1万円以下 | 3万円以下 | 10万円以下 | 30万円以下 | それ以上の金額 |
代引手数料 | 300 | 400 | 600 | 1,000 | ※事前にご相談下さい。 |
※代引き発送出来るか否かは、お電話やメールにてご確認ください。
※基本的に、店舗から出荷されない物などは、代引き発送が出来ませんのでご注意ください。
※代引き発注時、カード決済の指定がない場合は、現金決済指定にて発送になります。
カード決済ご希望のお客様は、必ず発送前にご指定下さい。