Exhaust
3DDesignのエギゾーストシステムは、低回転域から高回転域までよどみなく吹け上がり、 フィーリング、サウンド、フィニッシュのすべてにおいてトップクオリティである事を目指しています。
■製造・開発は、BMWのマフラーに関するノウハウが豊富であり、その品質や性能が数多くのユーザーに認められている、製造メーカーとコラボレーション。
■テールエンドのデザインやロゴの変更だけの安易な OEM ではなく、パイピングやサウンドなどを 3DDesign のオリジナル仕様として一から開発し、新しい価値を生み出しています。
Control Valve
3DDesignの設計によるコントロールバルブは最適に配置され、 専用設計されたサイレンサーは こもり音 の抑制や低回転域でのトルク特性を向上し、排気効率を高めます。(車種により装備) 純正のマフラーに同様のバルブが装着されている車種の場合、その動力を利用するため車体への特別な加工等は必要ありません。
Match the Diffuser
当然の事ながら、3DDesignがリリースしているリアディフューザーとのスタイル的なバランスも考慮されています。干渉などの心配なく、エギゾーストシステムと同時に装着していただけます。
Finish
テールエンドやサイレンサーケースは3DDesignのデザインにより、専用に用意された物。
専門メーカーの手による、美しいフィニッシュは 3DDesign 製品にも惜しみなく注がれています。
ご注意:
・平成22年4月以降に登録された自動車のお客様は、必ず車検証にて加速騒音規制対象かどうかをご確認ください。
・同規制への対応に関しては 下記の適合表 "加速騒音" 欄にてご確認ください。
・加速騒音規制への適合試験はAT車で受けていますので、特別な記載が無い限りマニュアル車は車検非対応となります。
(税込み) | |||||||||
車種/エンジン型式 | テールパイプ | 材質 | 加速騒音 | 備考 | 品番 | 定価 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 series | F20 | M140i/B58B30A | φ100x2テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-22013 | ¥ | ¥ |
116i/N13B16A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-22011 | ¥ | ¥ | |||
120i/N13B16A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-22012 | ¥ | ¥ | |||
2 series | F87 | M2/N55B30A | φ90x4テール | ステンレス | - | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-28711 | ¥ | ¥ |
セット | ステンレス | - | 4101-28711+4102-28711の セット | 4101-28712 | ¥ | ¥ | |||
センターパイプ | ステンレス | - | センターパイプのみ/【受注生産】 | 4102-28711 | ¥ | ¥ | |||
F22 | M235i/N55B30A | φ100x2テール | ステンレス | - | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-22211 | ¥ | ¥ | |
M235i/N55B30A | φ80x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-22212 | ¥ | ¥ | ||
220i/N20B20B | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-22213 | ¥ | ¥ | |||
3 series | G20 | M340i/B58B30B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | 4101-32014 | ¥ | ¥ |
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | 4101-32014C | ¥ | ¥ | |||
330i/B48B20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-32011 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-32011C | ¥ | ¥ | |||
320i/B48B20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | B48B20Bは不可 | 4101-32013 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | B48B20Bは不可 | 4101-32013C | ¥ | ¥ | |||
320i/B48B20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> B48B20Aは不可 | 4101-32011 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付> B48B20Aは不可 | 4101-32011C | ¥ | ¥ | |||
320d/B47D20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | xDrive用 | 4101-32012 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | xDrive用 | 4101-32012C | ¥ | ¥ | |||
318i/B48B20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | B48B20Bは不可 | 4101-32013 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | B48B20Bは不可 | 4101-32013C | ¥ | ¥ | |||
G21 | M340i/B58B30B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | 4101-32014 | ¥ | ¥ | |
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | xDrive用|バルブ付|パノラマルーフ車 可 | 4101-32014C | ¥ | ¥ | |||
330i/B48B20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付>、パノラマルーフ車 可 | 4101-32011 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付>、パノラマルーフ車 可 | 4101-32011C | ¥ | ¥ | |||
320d/B47D20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | xDrive用|パノラマルーフ車 可 | 4101-32012 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | xDrive用|パノラマルーフ車 可 | 4101-32012C | ¥ | ¥ | |||
F80 | M3/S55B30A | φ90x4テール | ステンレス | - | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-28211 | ¥ | ¥ | |
セット | ステンレス | - | 4101-28211+4102-28211の セット | 4101-28212 | ¥ | ¥ | |||
センターパイプ | ステンレス | - | センターパイプのみ/【受注生産】 | 4102-28211 | ¥ | ¥ | |||
F30 | AH3/N55B30A-M | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23015 | ¥ | ¥ | |
330i/B48B20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23019 | ¥ | ¥ | ||
328i/N20B20A | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付>LCI適合不明 | 4101-23012 | ¥ | ¥ | ||
320i/N20B20B | φ90x2テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23016 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23016C | ¥ | ¥ | |||
φ76x4テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23011 | ¥ | ¥ | |||
320i/B48B20A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23018 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23018C | ¥ | ¥ | |||
φ80x4テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23017 | ¥ | ¥ | |||
320d/N47D20C | φ90x2テール | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23013 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23013C | ¥ | ¥ | |||
φ76x4テール | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23014 | ¥ | ¥ | |||
F31 | 335i/N55B30A | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23015 | ¥ | ¥ | |
330i/B48B20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23019 | ¥ | ¥ | ||
328i/N20B20A | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付>LCI適合不明 | 4101-23012 | ¥ | ¥ | ||
320i/N20B20B | φ90x2テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23016 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23016C | ¥ | ¥ | |||
φ76x4テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23011 | ¥ | ¥ | |||
320i/B48B20A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23018 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23018C | ¥ | ¥ | |||
φ80x4テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23017 | ¥ | ¥ | |||
320d/N47D20C | φ90x2テール | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23013 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23013C | ¥ | ¥ | |||
φ76x4テール | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23014 | ¥ | ¥ | |||
F34GT | 320i/N20B20B | φ76x4テール | ステンレス | ○ | LCI適合不明 | 4101-23411 | ¥ | ¥ | |
4 series | G22 | 420i/B48B20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | 4101-32013 | ¥ | ¥ | |
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | 4101-32013C | ¥ | ¥ | ||||
F82 | M4/S55B30A | φ90x4テール | ステンレス | - | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-28211 | ¥ | ¥ | |
セット | ステンレス | - | 4101-28211+4102-28211の セット | 4101-28212 | ¥ | ¥ | |||
センターパイプ | ステンレス | - | センターパイプのみ/【受注生産】 | 4102-28211 | ¥ | ¥ | |||
F32 | 435i/N55B30A | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23015 | ¥ | ¥ | |
430i/B48B20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23019 | ¥ | ¥ | ||
420i/N20B20B | φ90x2テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23016 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23016C | ¥ | ¥ | |||
φ76x4テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23011 | ¥ | ¥ | |||
420i/B48B20A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-23018 | ¥ | ¥ | |||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23018C | ¥ | ¥ | |||
φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-23017 | ¥ | ¥ | ||||
F36 | 435i/N55B30A | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23015 | ¥ | ¥ | |
430i/B48B20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23019 | ¥ | ¥ | ||
428i/N20B20A | φ76x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-23012 | ¥ | ¥ | ||
420i/N20B20B | φ90x2テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23016 | ¥ | ¥ | ||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可、LCIはB48エンジン | 4101-23016C | ¥ | ¥ | |||
φ76x4テール | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23011 | ¥ | ¥ | |||
420i/B48B20A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-23018 | ¥ | ¥ | |||
φ90x2テールCF | ステンレス | ○ | X-Drive 可 | 4101-23018C | ¥ | ¥ | |||
φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-23017 | ¥ | ¥ | ||||
5 series | G30 | 540i/ B58B30A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付>X-Drive 可 | 4101-33013 | ¥ | ¥ |
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付>X-Drive 可 | 4101-33013C | ¥ | ¥ | |||
530i/B48B20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-33011 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-33011C | ¥ | ¥ | |||
523i/B48B20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ無> | 4101-33014 | ¥ | ¥ | ||
523d/B47D20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ無> | 4101-33012 | ¥ | ¥ | ||
G31 | 540i/ B58B30A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付>X-Drive 可 | 4101-33013 | ¥ | ¥ | |
530i/B48B20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付>、パノラマルーフ車可 | 4101-33011 | ¥ | ¥ | ||
523i/B48B20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ無> | 4101-33014 | ¥ | ¥ | ||
523d/B47D20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ無>、パノラマルーフ車可 | 4101-33012 | ¥ | ¥ | ||
F10 | 528i/N20B20A | φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-21015 | ¥ | ¥ | ||
523i/N20B20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-21013 | ¥ | ¥ | |||
F11 | 528i/N20B20A | φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-21015 | ¥ | ¥ | ||
523i/N20B20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-21013 | ¥ | ¥ | |||
6 series | F06 | 640i/N55B30A(全車) | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ無し> LCI 未確認 | 4101-20613 | ¥ | ¥ |
F13 | 640i/N55B30A(全車) | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ無し> LCI 注意事項あり | 4101-20613 | ¥ | ¥ | |
8 series | G15 | M850i/N63B40D | φ95x4テールCF | ステンレス | - | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-31511C | ¥ | ¥ |
G16 | 840i/B58B30C | φ95x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-31611C | ¥ | ¥ | |
X1 | F48 | 18i/B38A15A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-24811 | ¥ | ¥ | |
X2 | F39 | 20i/B48A20A | φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-23911 | ¥ | ¥ | |
18d/B47C20B | φ80x4テール | ステンレス | ○ | 4101-23912 | ¥ | ¥ | |||
X3 | G01 | M40d/B57D30B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | 4101-30112 | ¥ | ¥ | |
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | 4101-30112C | ¥ | ¥ | ||||
20d/B47D20A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | 4101-30111 | ¥ | ¥ | |||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | 4101-30111C | ¥ | ¥ | ||||
F25 | 35i/N55B30A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | 2013年4月以前車は不可 | 4101-22611 | ¥ | ¥ | |
X4 | F26 | 35i/N55B30A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | 4101-22611 | ¥ | ¥ | |
X6 | F86 | X6M/S63B44 | φ100x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-28611 | ¥ | ¥ |
F16 | 35i/N55B30A | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-21611 | ¥ | ¥ | |
Z4 | G29 | M40i/B58B30B/C | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> 340ps,387ps車 共に 可 | 4101-32912 | ¥ | ¥ |
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付> 340ps,387ps車 共に 可 | 4101-32912C | ¥ | ¥ | |||
20i/B48B20B | φ90x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-32911 | ¥ | ¥ | ||
φ90x4テールCF | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-32911C | ¥ | ¥ | |||
E89 | 20i/N20B20A | φ80x4テール | ステンレス | ○ | <バルブ付> | 4101-18915 | ¥ | ¥ | |
i8 | I12 | B38K15A | 異型 テール | チタン | - | <バルブ付> EXP仕様/【受注生産】 | 4101-51211 | ¥ | ¥ |
MINI | R58/59 | CooperS/N18B16A | φ90x2テール | ステンレス | ○ | 4101-75911 | ¥ | ¥ |
<加速騒音>=2010年4月以降の加速騒音規制に適合の製品には ○ 。
<バルブ付>=コントロールバルブ装備の製品。
<要確認>=装着不可の場合がございます。適合の確認につきましてはお問合せ願います。
Tail End Finisher
■ Tail End finisher/テールエンドフィニッシャー
例えばMモデルなどは国内生産のマフラーに対する厳しい音量規制を満たしながら、性能面や音量面で満足の行くスポーツマフラーの開発が難しくなりつつあります。
そこで、純正マフラーを交換せずに装着出来、3DDesignのエアロプログラムにもマッチするテールエンドフィニッシャーをご用意しました。
■ 純正マフラー用 純正テールパイプと交換取付(無加工)
Tail-end Finisher
Tail-end Finisher F82M4
Tail-end Finisher F82M4
Tail-end Finisher F87M2
Tail-end Finisher F87M2
(税込み) | |||||
商品名 | 材質 | 適合 | 品番 | 定価/4本セット | 販売価格/4本セット |
---|---|---|---|---|---|
M2/M3/M4: ø90x4テール |
ドライカーボン(艶あり), ステンレス |
M2(F87)/Competitionも可 M3(F80) M4(F82)/CS不可、 Competition 不明 |
4301-28211 | ¥ | ¥ |
備考:純正テールパイプより後ろに長くなります。
Tail-end Finisher
Tail-end Finisher F82M4
Tail-end Finisher F82M4
Tail-end Finisher F87M2
Tail-end Finisher F87M2
Tail-end Finisher F82M4
Tail-end Finisher F82M4
(税込み) | |||||
商品名 | 材質 | 適合 | 品番 | 定価/2本セット | 販売価格/2本セット |
---|---|---|---|---|---|
3シリーズ, X2 etc.: ø95x2テール |
ドライカーボン(艶あり), ステンレス |
1シリーズ(F40)/118i, 2シリーズ(F44)/218i 3シリーズ(G20/21)/ 320i,320d,330i X2(F39)/ 18d,20i |
4301-32011 | ¥ | ¥ |
備考:純正テールパイプより後ろに長くなります。 |
|||||
MINI JCW etc.: ø95x2テール |
ドライカーボン(艶あり), ステンレス |
MINI F56 JCW, F54/55/60 CooperS, F55 CooperSD F54 JCW LCI は不可 |
4301-25611 | ¥ | ¥ |
備考:純正テールパイプより後ろに長くなります。 |
(税込み) | |||||||
車種 | 純正 テールパイプ | テールエンドフィニッシャー適合 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 定価 | 販売価格 | |||||
1series | F40 | M135i | 異形テール | N/A | - | - | |
118i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | M-Sportも可 | ||
118d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sportも可 | ||
2series | F44 | M235i | 異形テール | N/A | - | - | |
218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | M-Sportも可 | ||
218d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sportも可 | ||
F45 | 225iX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sportも可 | |
225Xe | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
218d Xdrive | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
218d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
F45 LCI | 225Xe | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | |
218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
218d Xdrive | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
218d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
F46 | 220i | φ90 x 2 | 未確認 | - | - | ||
218i | φ90 x1 | 未確認 | - | - | |||
218d Xdrive | φ90 x1 | 未確認 | - | - | |||
218d | φ90 x1 | 未確認 | - | - | |||
F46 LCI | 220i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | |
218i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Luxury, M-Sport も可 | ||
218d Xdrive | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Sport, Luxuryも可 | ||
218d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Sport, Luxuryも可 | ||
3series | G20 | M340iX | 異形テール | N/A | - | - | |
330i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
330e | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
320iX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
320i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
320dX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
318i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
G21 | M340iX | 異形テール | N/A | - | - | ||
330i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
320i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
320dX | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
318i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
3series | G22 | M440iX | 異形テール | N/A | - | - | |
420i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | ||
G23 | 420i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-Sport も可 | |
X1 | F48 X1 | Xdrive25i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 |
Xdrive20i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | ||
Sdrive18i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | ||
Xdrive18d | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | ||
F48 LCI X1 | Xdrive25i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | |
Xdrive20i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | ||
Sdrive18i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | ||
Xdrive18d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | Xline, M-Sport も可 | ||
X2 | F39 X2 | M35i | 異形テール | N/A | - | - | |
Xdrive20i | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-SportX も可 | ||
Xdrive20d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-SportX も可 | ||
Sdrive18i | φ90 x1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | M-SportX も可 | ||
Xdrive18d | φ90 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | M-SportX も可 | ||
M | F87 | M2 CS | 未確認 | 未確認 | - | - | |
M2 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | |||
M2 | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | |||
F80 | M3 | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | ||
M3 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | |||
F82 | M4 | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | ||
M4 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | |||
M4 CS | 大口径 | N/A | - | - | |||
F83 | M4 Competition | φ90 x 4 | 4301-28211 | ¥ | ¥ | カブリオレ | |
MINI 3door | F56 | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
F56 LCI | GP | 大口径 | N/A | - | - | ||
JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | セブン等特別仕様車 も可 | ||
MINI Convertible | F57 | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
F57 LCI | JCW | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | ||
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
MINI 5door | F55 | Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |
Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
F55 LCI | Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | ||
Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
MINI Clubman | F54 | JCW ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |
Cooper-S ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
F54 LCI | JCW ALL4 | φ95 x 2 | N/A | - | - | ||
Cooper-S ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper-SD | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
MINI Crossover | F60 | JCW ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |
Cooper-S | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper-SE ALL4 | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-SD ALL4 | φ85 x 2 | 4301-25611 | ¥ | ¥ | |||
Cooper | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-D ALL4 | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
ONE | φ85 x 1 | 4301-25611S | ¥ | ¥ | |||
F60 LCI | JCW ALL4 | 未確認 | 未確認 | - | - | ||
Cooper-SE ALL4 | φ85 x 1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | G20系用が適合 | ||
Cooper-SD ALL4 | φ85 x 2 | 4301-32011 | ¥ | ¥ | G20系用が適合 | ||
Cooper-D ALL4 | φ85 x 1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | G20系用が適合 | ||
Cooper-D | φ85 x 1 | 4301-32011S | ¥ | ¥ | G20系用が適合 |
※ N/A = 確認の結果装着出来る製品が無い事を意味します。
※ 未確認 = 未確認のため適合が不明である事を意味します。
■ 3DDesign マフラー用 既存のステンレステールを交換(一部車種)
Tail-end Finisher
Tail-end Finisher F82M4
(税込み) | |||||
商品名 | 材質 | 適合 | 品番 | 定価/2本セット | 販売価格/2本セット |
---|---|---|---|---|---|
2/3シリーズ, MINI etc. : ø90x2テール |
ドライカーボン(艶あり), ステンレス |
当社マフラー品番 4101-23013/6/8 (F3x/320i, 320d, 420i) 4101-22213(F22/220i), 4101-75911(R59/MINI) 4101-24811(F48X1) |
4302-90211 | ¥ | ¥ |
備考:ステンレステールパイプを外し交換取付、加工無し。
Rear Diffuser for F32/F36 M-Sport 435i
Rear Diffuser for F32/F36 M-Sport 435i
(税込み) | |||||
商品名 | 材質 | 適合 | 品番 | 定価/4本セット | 販売価格/4本セット |
---|---|---|---|---|---|
M2 etc.: ø90x4テール |
ドライカーボン(艶あり), ステンレス |
当社マフラー品番 4101-28711/2 (F87/M2) |
4302-90411 | ¥ | ¥ |
備考:ステンレステールパイプを外し交換取付、加工無し。
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。