GL-Class/GLS-Class X166
エアロ | (税込み) | |||
商品名 | 備考 | 品番 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
フロントグリル New Type | フロントグリルインサート for Original MB ster | 488 0166 88 | ¥ | ¥ |
フロントバンパー PTS付 | for Original MB ster フロントグリル付 | 488 0166 51 | ¥ | ¥ |
フロントバンパー PTS付 | with Lorinser crest フロントグリル付※Dis付不可 | 488 0166 56 | ¥ | ¥ |
フロントフェンダーアーチカバーセット | for Non AMG Line車 | 488 9166 55 | ¥ | ¥ |
リアフェンダーアーチカバーセット | for Non AMG Line車 | 488 9166 56 | ¥ | ¥ |
フロントフェンダー | 488 9166 50 | ¥ | ¥ | |
リアウインドウアドオンパーツ | 2pcs | 488 0166 75 | ¥ | ¥ |
リアバンパー PTS付 | for Lorinser リアマフラー | 488 0166 61 | ¥ | ¥ |
LEDデイタイムランニングライトセット | for Non-AMG Sport Package | 482 0166 00 | ¥ | ¥ |
足廻り | (税込み) | |||
商品名 | 備考 | 品番 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
ロワリングモジュール | ※要車体ナンバー | 323 2000 10 | ¥ | ¥ |
マフラー | (税込み) | |||
商品名 | 備考 | 品番 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
リアマフラー □ □ | 350 Blue TEC for Lorinser リアスカート | 490 0166 50 | ¥ | ¥ |
リアマフラー □ □ | 450/550 for Lorinser リアスカート | 490 0166 60 | ¥ | ¥ |
インテリア | (税込み) | |||
商品名 | 備考 | 品番 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
アルミペダルセット | 2pcs | 600 902 166 | ¥ | ¥ |
エントランスパネルイルミネーション | 2pcs | 630 0166 50 | ¥ | ¥ |
フロアマット LHD | 4pcs | 468 1667 | ¥ | ¥ |
ホイール RS9 | (税込み) | |||
幅-インチ(インセット) | カラー | 対応車種 | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
10.0-22(65) 5/112 | Silver Polished Rim | F/R X166/X164 W166/W164 W251 | ¥ | ¥ |
10.0-22(65) 5/112 | Black Matt | F/R X166/X164 W166/W164 W251 | ¥ | ¥ |
10.0-22(65) 5/112 | Chrome Look | F/R X166/X164 W166/W164 W251 | ¥ | ¥ |
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。