







(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
ボンネットエアインテイク | carbon | 091.121.195.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントスポイラー | carbon | 091.121.192.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | carbon | 091.121.198.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントバンパートリム Left and Right |
Carbon | 091.121.179.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントフェンダーダクトパネル | carbon | 091.121.272.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカートパネル | carbon | 091.121.357.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドエアインテイクカバー | carbon | 091.121.482.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアディフューザー | carbon | 091.121.592.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアバンパートリム | carbon | 091.121.593.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールゲートパネル | carbon | 091.121.792.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアウィング "Center" | carbon | 091.121.891.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアウィング "Side" | carbon | 091.121.892.009 | ¥ | ¥ | ● |
ウィンドウトライアングル | carbon | 091.121.310.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | carbon | 091.121.601.009 | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラー | Carbon | 091.121.171.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Carbon | 091.121.199.009 | ¥ | ¥ | - |
フロントバンパートリム Left and Right |
Carbon | 091.121.179.009 | ¥ | ¥ | - |
ドアミラーハウジングセット | Carbon | 091.121.851.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | Carbon | 091.121.355.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアウィング サイドフィンセット | Carbon | 091.121.871.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアウィング センター | Carbon | 091.121.872.009 | ¥ | ¥ | ● |
ディフューザーフレーム | Carbon | 091.121.571.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Carbon | 091.121.601.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアエアインテイクカバー Left and Right |
Carbon | 091.121.771.009 | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
Body Kit | MY17- | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
Body Kit | -MY16 | 091.100.600.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
フロントバンパーセット/フロントフェンダー(ダクト付) /サイドスカートセット/サイドエアインテイクトリム/リアバンパーセット リアウィング/オーバーフェンダーセット |
|||||
ドアミラー Sport Design | Carbon | 091.100/121.851.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Prime | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Carbon | 091.121.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
エキゾーストシステム | バルブ付 | 091.310.700.009 | ¥ | ¥ | ● |
コイルオーバーキット | LHD リフティング付 | 091.200.800.009 | ¥ | ¥ | ● |
コイルオーバーキット | RHD リフティング付 | 091.200.860.009 | ¥ | ¥ | ● |
Formula Ⅳ RACE 20" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x20(36) | Forged | 091.216.952.036BIC | ¥ | ¥ | - |
12.0x20(47) | Forged | 091.216.122.047BIC | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラー | Carbon | 091.121.190.009G | ¥ | ¥ | ● |
フロントフェンダーダクトパネル | Carbon | 091.121.270.009G | ¥ | ¥ | ● |
ドアミラー Sport Design | Carbon | 091.100/121.851.009G | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | Carbon | 091.121.355.009G | ¥ | ¥ | ● |
サイドエアインテイク | Carbon | 091.121.480.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Carbon | 091.121.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアディフューザー | Carbon | 091.121.590.009G | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | 091.100.180.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
フロントエアロウィング | Prime | 091.100.186.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントエアロウィング | Carbon | 091.100.186.009G | ¥ | ¥ | ● |
フロントエアロウィングバー | Carbon | 091.121.187.009G | ¥ | ¥ | ● |
フロントエアロウィンググリル | Carbon | 091.121.197.009G | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Carbon/純正比-1.4kg | 091.121.199.009G | ¥ | ¥ | - |
エアアウトレット | Prime | 091.121.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアアウトレット | Carbon | 091.121.182.009G | ¥ | ¥ | ● |
ヘッドライトカバー | 091.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ドアミラートリム | *Sport design mirror非対応 | 091.100.200.009 | ¥ | ¥ | - |
サイドスカート | 091.100.355.009 | ¥ | ¥ | ● | |
サイドエアインテイクカバー | Carbon | 091.121.480.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアバンパートリム | Carbon | 091.121.587.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアディフューザー | Prime | 091.100.582.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアディフューザー | Carbon | 091.121.582.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーⅡ | 091.100.881.009-02 | ¥ | ¥ | ● | |
アップグレード | *091.100.881.009-02用 | '+91.121.810.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Prime | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Carbon | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー | バルブ付 | 091.310.650.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ | CHROME | 091.310.960.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ | BLACK CHROME | 091.310.970.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
パワーキット | TA091/T1.1 | 091.300.620.009 | ¥ | ¥ | ● |
パワーキット | TA091/T2.1 | 091.300.650.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツエアフィルター | 091.300.750.009 | ¥ | ¥ | - | |
スプリングキット | 091.200.140.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
ノーズリフトシステム | LHD | 091.200.140.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
ノーズリフトシステム | RHD | 091.200.140.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | 2pcs LHD | 091.410.400.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | 4pcs LHD | 091.410.401.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | 2pcs RHD | 091.410.420.ccc | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | 4pcs RHD | 091.410.421.ccc | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット carbon | 2pcs LHD | 091.410.440.CCC | ¥ | ¥ | ● |
トランクマット | 091.410.426.CCC | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅳ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.0x21(50) | 091.214.901.050BIC | ¥ | ¥ | - | |
11.0x21(58) | 091.214.111.058BIC | ¥ | ¥ | - | |
12.0x21(57) | 091.214.121.0.57BIC | ¥ | ¥ | - | |
Formula Ⅳ Race 20" | |||||
9.0x20(50) | ¥ | ¥ | - | ||
12.0x20(58) | ¥ | ¥ | - | ||
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | 091.100.180.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット | Carbon/純正比-1.4kg | 091.121.199.009G | ¥ | ¥ | - |
エアチャンネルトリム | 091.100.183.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアアウトレット | Prime | 091.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアアウトレット | Carbon | 091.121.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
ヘッドライトカバー | 091.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
カーボンドアミラー | *sport design mirror 対応 | 091.121.851.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | 091.100.355.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザー | 091.100.580.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅡ | 091.100.881.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアルーフスポイラー | Prime | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Carbon | 091.121.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー | 091.310.650.009 | ¥ | ¥ | ● | |
テールパイプ | CHROME | 091.310.960.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ | BLACK CHROME | 091.310.970.009 | ¥ | ¥ | ● |
スプリングキット | 091.200.140.009 | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット | 2pcs TiP | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト | LHD | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト | RHD | ¥ | ¥ | ● | |
パドルシフト | 000.430.400.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマット | LHD | 091.410.400.ccc | ¥ | ¥ | - |
フロアマット | RHD | 091.410.420.ccc | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット carbon | LHD 2pcs | 091.410.440.CCC | ¥ | ¥ | ● |
イルミエントランスモール | 091.460.353.CCC | ¥ | ¥ | ● |
Formula Ⅳ 20" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.0x20(50) | ¥ | ¥ | - | ||
11.0x20(65) | ¥ | ¥ | - | ||
Formula Ⅳ 21" | |||||
9.0x21(50) | 091.214.901.050BIC | ¥ | ¥ | - | |
11.0x21(58) | 091.214.111.058BIC | ¥ | ¥ | - | |
12.0x21(57) | 091.214.121.0.57BIC | ¥ | ¥ | - | |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | Carrera | 091.100.102.009 | ¥ | ¥ | ● |
カーボンスプリッター | 091.100.102.009対応 | 091.121.101.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Carbon/純正比-1.4kg | 091.121.199.009G | ¥ | ¥ | - |
エアアウトレット | prime | 091.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアアウトレット | carbon | 091.121.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
ヘッドライトカバー | 091.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ミラーカバー | Sport Desgin除く | 091.100.320.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | C/CS | 091.100.340.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | C4/C4S/GTS/GT3/GT3RS | 091.100.350.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | prime | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | carbon | 091.121.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスカートトリム | 091.100.552.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザー(左右出し) | 091.100.502.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザー(センター出し) | 091.100.512.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅠ | 091.100.800.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅡ | 091.100.812.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアマフラー | センター出しSport Exhaust System装着車対応 |
091.310.500.009 | ¥ | ¥ | - |
テールパイプ | Sport Exhaust System非対応 | 091.310.910.009 | ¥ | ¥ | ● |
コイルオーバーキット(リフト付き) | LHD | 091.200.800.009 | ¥ | ¥ | ● |
コイルオーバーキット(リフト付き) | LHD | 091.200.860.009 | ¥ | ¥ | ● |
スプリングキット | C/CS | 091.200.120.009 | ¥ | ¥ | ● |
スプリングキット | C4/C4S | 091.200.200.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミペダルセット Silver | MT 3pcs | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット Titan Greyr | MT 3pcs | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット Silver | PDK 2pcs | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット Titan Greyr | PDK 2pcs | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト Silver | LHD | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト Titan Grey | LHD | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト Silver | RHD | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト Titan Grey | RHD | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマットセット フロント 2pcs | LHD | 091.410.400.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット フロント/リア 4pcs | LHD | 091.410.401.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット フロント 2pcs | RHD | 091.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット フロント/リア 4pcs | RHD | 091.410.421.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット carbon | LHD 2pcs | 091.410.440.CCC | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | Carrera | 091.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントスポイラーⅠ | GTS | 091.100.101.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Carbon/純正比-1.4kg | 091.121.199.009G | ¥ | ¥ | - |
エアチャンネルトリム | Carrera | 091.100.110.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアアウトレット | Prime | 091.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアアウトレット | carbon | 091.121.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
ヘッドライトカバー | 091.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
カーボンドアミラー | GT3/GTS | 091.121.851.009 | ¥ | ¥ | ● |
ミラーカバー | Sport Desgin除く | 091.100.320.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | C/CS | 091.100.340.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | C4/C4S/GTS/GT3/GT3RS | 091.100.350.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Prime | 091.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | Carbon | 091.121.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアディフューザー | 091.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザー&マフラー | C4S | 091.310.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーⅠ | 091.100.800.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅡ *1 | Coupe&Cabriolet *2 | 091.100.810.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー | CS | 091.310.320.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ | CHROME | 091.310.910.009 | ¥ | ¥ | ● |
スプリングキット | PASM | 091.200.120.009 | ¥ | ¥ | ● |
*1 取付に当たっては、PIWISⅡテスターにてコーディングが必要です *2 Cabrioletに装着の際は、ローマウントポジションとなります。 | |||||
アルミペダルセット | MT 3pcs | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット | TIP 2pcs | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト | LHD | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト | RHD | ¥ | ¥ | ● | |
パドルシフトキット | PDK用 | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | ● |
スポーツステアリング*1 | 097.430.372.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマットセット | LHD | 091.410.400.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット | RHD | 091.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット carbon | LHD 2pcs | 091.410.440.CCC | ¥ | ¥ | ● |
*1 純正先送り |
Formula Ⅲ FORGED 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Front 9.0x21(50) | 参考タイヤサイズ:245/30-21 | 091.215.901.050 | ¥ | ¥ | - |
Rear 11.5x21(77) | 参考タイヤサイズ:305/25-21 | 070.215.115.177 | ¥ | ¥ | - |
Front 9.0x21(50)Bicolor | 参考タイヤサイズ:245/30-21 | 091.215.901.050BIC | ¥ | ¥ | - |
Rear 11.5x21(77)Bicolor | 参考タイヤサイズ:305/25-21 | 070.215.115.177BIC | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅳ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.0x21(50) | 091.214.901.050BIC | ¥ | ¥ | - | |
12.0x21(49) | 091.214.121.049BIC | ¥ | ¥ | - | |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。