


(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
エアロキット Gtstreet R | 092.100.060.009 | ¥ | ¥ | ● | |
オプション Forged Carbon | +100.060.011/012 | ¥ | ¥ | - | |
ボンネットエンブレム | 092.965.200.009-02 | ¥ | ¥ | - | |
ミラートリム グロスカーボン | LHD | 092.121.320.009G | ¥ | ¥ | - |
ミラートリム マットカーボン | LHD | 092.121.320.009M | ¥ | ¥ | - |
ミラートリム グロスカーボン | RHD | 092.121.330.009G | ¥ | ¥ | - |
ミラートリム マットカーボン | RHD | 092.121.330.009M | ¥ | ¥ | - |
スポーツデザインミラー グロスカーボン | LHD | 092.121.851.009G-01 | ¥ | ¥ | - |
スポーツデザインミラー マットカーボン | LHD | 092.121.851.009M-01 | ¥ | ¥ | - |
スポーツデザインミラー グロスカーボン | RHD | 092.121.861.009G-01 | ¥ | ¥ | - |
スポーツデザインミラー マットカーボン | RHD | 092.121.861.009M-01 | ¥ | ¥ | - |
リアエンブレム ブラック | 092.100.710.009BLK | ¥ | ¥ | ● | |
リアエンブレム シルバー | 092.100.710.009SIL | ¥ | ¥ | ● | |
Power kit TA092/T1.1 | Turbo S対応 | 092.300.710.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツフィルター | 092.300.300.009 | ¥ | ¥ | - | |
エキゾーストシステム | 092.310.700.009 | ¥ | ¥ | - | |
スポーツスプリング | スポーツサスペンション対応 | 092.200.140.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツスプリング | ノーマルサスペンション対応 | 092.200.150.009 | ¥ | ¥ | - |
アジャスタブルスプリング | 092.200.180.009 | ¥ | ¥ | - | |
アルミペダル Silver | AT | 092.460.401.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミペダル Titanium | AT | 092.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト Silver | LHD | 092.460.402.009 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト Titanium | LHD | 092.460.452.009 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト Titanium | RHD | 092.460.462.009 | ¥ | ¥ | ● |
イルミエントランスモール カーボン | 092.421.553.CCCG | ¥ | ¥ | ● | |
FormulaVI RACE Forged | *オーダーカラーシステムとなります。専用ホイールオーダーシートをご用意しております。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x20(25) | フロント | 092.2f6.095.025ccc | ¥~ | ¥~ | ● |
12.0x21(68) | リア | 092.2f6.120.168ccc | ¥~ | ¥~ | ● |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラー | 092.100.181.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ボンネットエンブレム | 092.965.200.009-02 | ¥ | ¥ | ● | |
エアアウトレット | 092.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● | |
サイドスカート | 092.100.357.009 | ¥ | ¥ | ● | |
サイドエアインテイク | Carbon | 092.121.480.009G | ¥ | ¥ | - |
リアディフューザー | 092.100.580.009-01 | ¥ | ¥ | - | |
リアディフューザー | *スポーツエキゾースト対応 | 092.100.580.009-03 | ¥ | ¥ | ● |
リアエアアウトレット | 092.100.584.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアルーフスポイラー | 092.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーI | coupe | 092.121.880.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーI | coupe / Carbon | 092.121.880.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアエンブレム | Black | 092.100.710.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
リアエンブレム | Silver | 092.100.710.009SIL | ¥ | ¥ | - |
TECHTRONIC TA092/T1.1 | 092.300.710.009 | ¥ | ¥ | - | |
エキゾーストシステム | - | - | ● | ||
テールパイプカバー | Carbon *純正オーバルテール対応 | 092.310.510.009G | ¥ | ¥ | ● |
スポーツスプリング | *純正スポーツサスペンション対応 | 092.200.140.009 | ¥ | ¥ | - |
アジャスタブルスプリング | 092.200.180.009 | ¥ | ¥ | ● | |
FormulaVI RACE Forged | *オーダーカラーシステムとなります。専用ホイールオーダーシートをご用意しております。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x20(46) | フロント | 092.2F6.92.046.ccc | ¥~ | ¥~ | ● |
12.0x21(68) | リア | 092.2F6.120.168.ccc | ¥~ | ¥~ | ● |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | 092.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ボンネットエンブレム | 092.965.200.009-02 | ¥ | ¥ | ● | |
フロントエアフレイム | 092.100.110.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアアウトレット | 092.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● | |
スポーツミラー Glossy carbon | LHD | 092.121.851.009G | ¥ | ¥ | - |
スポーツミラー Matte carbon | LHD | 092.121.851.009M | ¥ | ¥ | - |
スポーツミラー Glossy carbon | RHD | 092.121.861.009G | ¥ | ¥ | - |
スポーツミラー Matte carbon | RHD | 092.121.861.009M | ¥ | ¥ | - |
サイドスカート | 092.100.350.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザー | 092.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアバンパーインサート | *ユーロナンバー仕様 | 092.100.510.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | 092.100.600.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアスポイラーⅠ | 092.100.800.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアスポイラーⅡ | 092.100.810.009 | ¥ | ¥ | - | |
ドアミラーハウジング | グロスカーボン LHD | 091.121.320.009G | ¥ | ¥ | ● |
ドアミラーハウジング | マットカーボン LHD | 091.121.320.009M | ¥ | ¥ | - |
エキゾーストシステム Titanium | 092.310.500.009 | ¥ | ¥ | - | |
テールパイプカバー Glossy carbon | スポーツキゾースト対応 | 092.310.510.009G | ¥ | ¥ | - |
テールパイプカバー Matte carbon | スポーツキゾースト対応 | 092.310.510.009M | ¥ | ¥ | - |
TECHTRONIC TA092/S1 | 092.300.520.009 | ¥ | ¥ | - | |
TECHTRONIC TA092/C1 | 992 Carerra 2/4 | 092.300.450.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツスプリング | *C4S対応 | 092.200.100.009 | ¥ | ¥ | - |
リアエンブレム ブラック | 092.100.710.009-001 | ¥ | ¥ | - | |
リアエンブレム シルバー | 092.100.710.009-002 | ¥ | ¥ | - | |
スポーツステアリング | 交換後純正返却 | 092.430.376.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット | LHD | 092.410.401.CCC | ¥ | ¥ | - |
アルミペダル Silver | AT | 092.460.401.998 | ¥ | ¥ | ● |
アルミペダル Titanium | AT | 092.460.451.999 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト Silver | LHD | 092.460.402.998 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト Titanium | LHD | 092.460.452.998 | ¥ | ¥ | ● |
イルミエントランスモール | Carbon | 092.421.553.CCCG | ¥ | ¥ | ● |
インテリアキキットⅠ Glossy carbon |
LHD ダッシュボードトリム2pcs/ センターコンソール |
092.421.050.000G | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅠ Glossy carbon |
RHD ダッシュボードトリム2pcs/ センターコンソール |
092.421.051.000G | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅠ Matte carbon |
LHD ダッシュボードトリム2pcs/ センターコンソール |
092.421.050.000M | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅠ Matte carbon |
RHD ダッシュボードトリム2pcs/ センターコンソール |
092.421.051.000M | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅡ Glossy carbon |
ドアトリム | 092.421.060.000G | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅡ Matte carbon |
ドアトリム | 092.421.060.000M | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅡ+ Glossy carbon |
ドアトリム+ドアオープナー | 092.421.060.000G | ¥ | ¥ | - |
インテリアキキットⅡ+ Matte carbon |
ドアトリム+ドアオープナー | 092.421.060.000M | ¥ | ¥ | - |
Formulaⅴ Forged | *オーダーカラーシステムとなります。専用ホイールオーダーシートをご用意しております。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9.0x20(46) | フロント | 092.2F5.902.046.CCC | ¥ | ¥ | - |
11.5x21(62) | リア | 092.2F5.115.162.CCC | ¥ | ¥ | - |
DaytonaⅡ Forged | *オーダーカラーシステムとなります。専用ホイールオーダーシートをご用意しております。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9.0x20 (46) | フロント | 092.2F6.902.046.CCC | ¥ | ¥ | - |
11.5x21 (62) | リア | 092.2F6.115.162.CCC | ¥ | ¥ | - |
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。