


(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラー | Boxster/Cayman | 082.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントスプリッター 082.100.100.009対応 |
Boxster/Cayman - Carbon | 091.121.101.009G | ¥ | ¥ | ● |
フロントバンパートリム | Boxster/Cayman - Carbon | 082.121.190.009G | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Carbon/純正比-1.4kg | 091.121.199.009G | ¥ | ¥ | - |
エアアウトレット | Boxster/Cayman - Prime | 091.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアアウトレット | Boxster/Cayman - Carbon | 091.121.182.009G | ¥ | ¥ | ● |
ドアミラーカバー | Boxster/Cayman - Carbon | 082.121.320.009G | ¥ | ¥ | ● |
エアダクトトリム(リアフェンダー部) | Boxster/Cayman - Prime | 082.100.480.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアダクトカバー(リアフェンダー部) | Boxster/Cayman - Carbon | 082.121.485.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアディフューザー | Boxster/Cayman | 082.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● |
ディフューザーフレーム | Boxster/Cayman - Carbon | 082.121.510.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアパネル | Boxster/Cayman - Carbon | 082.121.700.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーI | Boxster | 082.100.800.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーI | Cayman | 082.100.801.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーII | Cayman | 082.100.811.009 | ¥ | ¥ | ● |
option リアウィングプロファイル 082.100.811.009対応 |
Carbon - Cayman | 091.121.810.009G | ¥ | ¥ | ● |
TECHTRONIC TA 082/S1 | Boxster S 2.5 | 082.300.400.009 | ¥ | ¥ | ● |
エキゾーストシステム with valve system |
Boxster S/Cayman S | 082.310.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ Titanium with carbon trim |
Boxster S/Cayman S | 082.310.400.009 | ¥ | ¥ | ● |
スポーツスプリング | Boxster/Cayman | 081.200.100.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット carbon | LHD 2pcs | 082.410.440.CCC | ¥ | ¥ | ● |
Formula Ⅳ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.0x21(50) | BI COLOR - Boxster/Cayman | 091.214.901.050BIC | ¥ | ¥ | - |
9.5x21(32) | BI COLOR - Boxster/Cayman | 081.214.951.032BIC | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | 081.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット | Carbon/純正比-1.4kg | 091.121.199.009G | ¥ | ¥ | - |
エアチャンネルトリム | 081.100.480.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアアウトレット | 091.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザーパネル | 081.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅠ | 081.100.800.009 | ¥ | ¥ | ● | |
スポーツスプリング | 081.200.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマットセット carbon | LHD 2pcs | 082.410.440.CCC | ¥ | ¥ | ● |
メタルオーナメント | 091.965.200.009 | ¥ | ¥ | ● |
FormulaⅢ FORGED 21 " | |||||
---|---|---|---|---|---|
Front 9.0x21(50) | 参考タイヤサイズ:245/30-21 | 091.215.901.050 | ¥ | ¥ | - |
Rear 9.5x21(60) | 参考タイヤサイズ:265/30-21 | 070.215.951.060 | ¥ | ¥ | - |
スペーサーセット | リア用 | 086.280.026.009 | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | ~'08 | 087.100.100.009 | ¥ | ¥ | - |
フロントスポイラーⅠ | '09~ | 087.100.102.009 | ¥ | ¥ | - |
フロントスポイラーⅡ | ~'08 LED Daylight | 087.100.127.009 | ¥ | ¥ | - |
フロントスポイラーⅡ | '09~ LED Daylight | 087.100.122.009 | ¥ | ¥ | - |
エアアウトレット | BLACK | 097.100.182.009-01 | ¥ | ¥ | - |
エアアウトレット | CARBON | 097.121.183.009 | ¥ | ¥ | - |
ミラーカバー | ~'09 BLACK | 097.100.320.009 | ¥ | ¥ | - |
ミラーカバー | ~'09 CARBON | 097.121.320.009 | ¥ | ¥ | - |
ミラーカバー | '10~ BLACK | 097.100.322.009 | ¥ | ¥ | - |
ミラーカバー | '10~ CARBON | 097.121.322.009 | ¥ | ¥ | - |
サイドスカート | 087.100.340.009-01 | ¥ | ¥ | - | |
リアウィング | TypeⅠ | 087.100.800.009 | ¥ | ¥ | - |
リアサウンドボックス | ~'08 | 087.310.300.009 | ¥ | ¥ | - |
リアサウンドボックス | '09~ | 087.310.530.009 | ¥ | ¥ | - |
スプリングキット | 087.200.100.009 | ¥ | ¥ | - | |
コイルオーバーキット | PASM無 | 087.200.350.009 | ¥ | ¥ | - |
コイルオーバーキット | PASM付 | 087.200.450.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミペダルセット | MT 3pcs | 097.460.400.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミペダルセット | TIP 2pcs | 097.460.401.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | LHD | 097.460.402.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | RHD | 097.460.412.009 | ¥ | ¥ | - |
パドルシフトキット | PDK用 | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツステアリング*1 | '09~ | 097.430.372.CCC | ¥ | ¥ | - |
フロアマットフロント | LHD | 087.410.404.CCC | ¥ | ¥ | - |
フロアマットフロントBOSE | LHD | 087.410.403.CCC | ¥ | ¥ | - |
フロアマットフロント | RHD | 087.410.424.CCC | ¥ | ¥ | - |
フロアマットフロントBOSE | RHD | 087.410.423.CCC | ¥ | ¥ | - |
*1 純正先送り |
Formula Ⅰ 18" | |||||
---|---|---|---|---|---|
8.5x18(50) | SILVER | 096.210.858.050 | ¥ | ¥ | - |
8.5x18(50) | GT | 096.210.858.050GT | ¥ | ¥ | - |
10.5x18(42) | SILVER | 096.210.058.042 | ¥ | ¥ | - |
10.5x18(42) | GT | 096.210.058.042GT | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅰ 19" | |||||
8.5x19(48) | SILVER | 097.210.859.048 | ¥ | ¥ | - |
8.5x19(48) | GTS | 097.210.859.048GTS | ¥ | ¥ | - |
10.0x19(40) *1 | SILVER | 096.210.109.040 | ¥ | ¥ | - |
10.0x19(40) *1 | GTS | 096.210.109.040GTS | ¥ | ¥ | - |
11.0x19(52) *1*2 | SILVER | 096.210.119.052 | ¥ | ¥ | - |
11.0x19(52) *1*2 | GTS | 096.210.119.052GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 19" | |||||
---|---|---|---|---|---|
8.5x19(48) | SHINY | 097.212.859.048 | ¥ | ¥ | - |
8.5x19(48) | MERCURY | 097.212.859.048MER | ¥ | ¥ | - |
8.5x19(48) | GTS | 097.212.859.048GTS | ¥ | ¥ | - |
11.0x19(52) *1*2 | SHINY | 097.212.119.052 | ¥ | ¥ | - |
11.0x19(52) *1*2 | MERCURY | 097.212.119.052MER | ¥ | ¥ | - |
11.0x19(52) *1*2 | GTS | 097.212.119.052GTS | ¥ | ¥ | - |
15mmスペーサーセット | 086.280.015.009 | ¥ | ¥ | - | |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
*1 ローダウン必要 *2 別売15mmスペーサー必要 |
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。