






(税込み) | ||||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラー | *ノーマルバンパー対応 | SUV/COUPE | 09Y.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロントスポイラー | *スポーツデザインバンパー対応 | SUV/COUPE | 09Y.100.180.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット Prime |
SUV/COUPE | 09Y.121.196.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット Glossy Carbon |
SUV/COUPE | 09Y.121.196.009G | ¥ | ¥ | - | |
エアロボンネット Matte Carbon |
SUV/COUPE | 09Y.121.196.009M | ¥ | ¥ | - | |
ボンネットエンブレム | SUV/COUPE | 091.965.200.009-02 | ¥ | ¥ | - | |
リアスカート with ディフューザー |
*ノーマルバンパー対応 | SUV/COUPE | 09Y.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● |
ディフューザー Prime |
*スポーツデザインバンパー対応 | SUV/COUPE | 09Y.100.510.009 | ¥ | ¥ | - |
ディフューザー Glossy Carbon |
*スポーツデザインバンパー対応 | SUV/COUPE | 09Y.121.510.009G | ¥ | ¥ | - |
ディフューザー Matte Carbon |
*スポーツデザインバンパー対応 | SUV/COUPE | 09Y.121.510.009M | ¥ | ¥ | - |
ルーフスポイラー Prime |
Turbo | SUV | 09Y.100.650.009 | ¥ | ¥ | ● |
ルーフスポイラー Glossy Carbon |
Turbo | SUV | 09Y.121.600.009G | ¥ | ¥ | - |
ルーフスポイラー Matte Carbon |
Turbo | SUV | 09Y.121.600.009M | ¥ | ¥ | - |
ルーフスポイラー Prime |
V6/S | SUV | 09Y.100.651.009 | ¥ | ¥ | ● |
ルーフスポイラー Glossy Carbon |
V6/S | SUV | 09Y.100.651.009G | ¥ | ¥ | - |
ルーフスポイラー Matte Carbon |
V6/S | SUV | 09Y.100.651.009M | ¥ | ¥ | - |
リアスポイラーパネル | SUV | 09Y.100.700.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアパネル with TECHART Logo Silver |
SUV/COUPE | 09Y.100.710.009SIL | ¥ | ¥ | ● | |
リアパネル with TECHART Logo Black |
SUV/COUPE | 09Y.100.710.009BLK | ¥ | ¥ | - | |
パワーキット 09Y/T1 | Turbo | SUV/COUPE | 09Y.300.640.009 | ¥ | ¥ | - |
パワーキット 09Y/1 | V6 | SUV/COUPE | 09Y.300.380.009 | ¥ | ¥ | - |
パワーキット 09Y/1 | E-Hybrid | SUV/COUPE | 09Y.300.550.009 | ¥ | ¥ | - |
パワーキット 09Y/T1S | Turbo S E-Hybrid | SUV/COUPE | 09Y.300.750.009 | ¥ | ¥ | - |
エキゾーストシステム | バルブ付 / Turbo | SUV/COUPE | 09Y.310.600.009 | ¥ | ¥ | - |
エキゾーストシステム | バルブ付 / E-Hybrid | SUV/COUPE | 09Y.310.601.009 | ¥ | ¥ | - |
エキゾーストシステム | バルブ付 / S | SUV/COUPE | 09Y.310.602.009 | ¥ | ¥ | - |
エキゾーストシステム | バルブ付 / C6 | SUV/COUPE | 09Y.310.603.009 | ¥ | ¥ | - |
センターマフラー | Turbo | SUV/COUPE | 09Y.310.650.009 | ¥ | ¥ | - |
センターマフラー | V6 | SUV/COUPE | 09Y.310.651.009 | ¥ | ¥ | - |
センターマフラー | S | SUV/COUPE | 09Y.310.652.009 | ¥ | ¥ | - |
テールパイプ Titanium with carbon Trim |
Turbo | SUV/COUPE | 09Y.310.800.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ Titanium with carbon Trim |
V6/S for TECH EX | SUV/COUPE | 09Y.310.800.009-01 | ¥ | ¥ | - |
スプリングキット | SUV/COUPE | 09Y.200.100.009 | ¥ | ¥ | - | |
フロアマット | LHD | SUV/COUPE | 09Y.410.410.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | RHD | SUV/COUPE | 09Y.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● |
トランクマット | SUV/COUPE | 09Y.410.811.CCC | ¥ | ¥ | - | |
アルミペダルセット | Silver | SUV/COUPE | 09Y.460.401.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミペダルセット | Gunmetal | SUV/COUPE | 09Y.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミフットレスト | LHD / Silver | SUV/COUPE | 09Y.460.402.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | LHD / Gunmetal | SUV/COUPE | 09Y.460.452.009 | ¥ | ¥ | - |
イルミエントランスモール | SUV/COUPE | 09Y.460.353.CCC | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅣ 22" | *Frontは別売スペーサー必要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.0x22 (61) | Bicolor | SUV/COUPE | 071.214.102.061BIC | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | Bicolor | SUV/COUPE | 071.214.122.065BIC | ¥ | ¥ | - |
10.0x22 (61) | GTS | SUV/COUPE | 071.214.102.061GTS | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | GTS | SUV/COUPE | 071.214.122.065GTS | ¥ | ¥ | - |
スペーサー 21mm | Front用 | SUV/COUPE | - | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅤ 22" | *Frontは別売スペーサー必要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.0x22 (61) | Bicolor | SUV/COUPE | 071.2F5.102.061BIC | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | Bicolor | SUV/COUPE | 071.2F5.122.065BIC | ¥ | ¥ | - |
10.0x22 (61) | GTS | SUV/COUPE | 071.2F5.102.061GTS | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | GTS | SUV/COUPE | 071.2F5.122.065GTS | ¥ | ¥ | - |
スペーサー 21mm | Front用 | SUV/COUPE | - | ¥ | ¥ | - |
DaytonaⅡ 22" | *カスタムカラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.0x22 (40) | SUV/COUPE | 09Y.2F6.102.040CCC | ¥ | ¥ | - | |
12.0x22 (65) | SUV/COUPE | 09Y.2F6.122.065CCC | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | ||||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGNUM Body Kit*1 | LED BLACK | 058.100.052.009BLK | ¥ | ¥ | ● | |
MAGNUM Body Kit*1 | LED CHROME | 058.100.052.009CHR | ¥ | ¥ | ● | |
MAGNUM KIT内容:フロントバンパー・サイドスカート・リアディフューザー・オーバーフェンダー | ||||||
ヘッドライトカバー | 058.100.202.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
エアロボンネット | PRIME | 058.121.199.009 | ¥ | ¥ | ● | |
テールライトカバー*1 | 4pcs | 058.100.602.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーパネル | 058.100.702.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアルーフスポイラー | 058.100.654.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアマフラー | 058.310.891.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
TECHTRONIC TA058/T1 | TURBO | 058.300.590.009 | ¥ | ¥ | ● |
FormulaⅠ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.210.101.057 | ¥ | ¥ | - |
10.0x21(57) | GTS | 055.210.101.057GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 22" | |||||
10.0x22(55) | SILVER | 048.210.102.255 | ¥ | ¥ | - |
10.0x22(55) | GTS | 048.210.102.255GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 23" | |||||
11.0x23(55) | SILVER | 055.210.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.210.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(61) | SHINY | 048.212.105.261 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | MERCURY | 048.212.105.261MER | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | GTS | 048.212.105.261GTS | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | SHINY | 048.212.115.259 | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | Mercury | 048.212.115.259MER | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | GTS | 048.212.115.259GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 23" | |||||
11.0x23(55) | SHINY | 055.212.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.212.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.215.101.057 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 22" | |||||
10.5x22(61) | SILVER | 055.215.105.261 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅳ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(50) | BI COLOR | 058.214.105.250BIC | ¥ | ¥ | - |
スペーサーキット | MAGNUM KIT用 | 058.280.140.009 | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | 058.100.102.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ヘッドライトカバー | 058.100.202.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット | PRIME | 058.121.199.009 | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | 058.100.340.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
リアディフューザー | 058.100.502.009 | ¥ | ¥ | ● | |
テールライトカバー*1 | 4pcs | 058.100.602.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーパネル | 058.100.702.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアルーフスポイラー | 058.100.654.009 | ¥ | ¥ | ● | |
*1 同時装着はできません | |||||
リアマフラー | 058.310.891.009 | ¥ | ¥ | ● | |
TECHTRONIC TA058/T1 | TURBO | 058.300.590.009 | ¥ | ¥ | ● |
スプリングキット | 058.200.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアサスペンションモジュール | 058.200.280.009 | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット | Tip | 058.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミフットレスト | LHD | 048.460.452.009 | ¥ | ¥ | ● |
イルミエントランスモール | Techart ロゴ 2pcs | 058.460.354.009 | ¥ | ¥ | ● |
イルミエントランスモール | MAGNUM ロゴ 2pcs | 058.460.355.009 | ¥ | ¥ | ● |
スポーツステアリング*1 | 058.430.374.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
パドルシフト | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマット | LHD | 058.410.410.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | RHD | 058.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● |
トランクマット | 058.410.811.CCC | ¥ | ¥ | - | |
*1 純正先送り |
FormulaⅠ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.210.101.057 | ¥ | ¥ | - |
10.0x21(57) | GTS | 055.210.101.057GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 22" | |||||
10.0x22(55) | SILVER | 048.210.102.255 | ¥ | ¥ | - |
10.0x22(55) | GTS | 048.210.102.255GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 23" | |||||
11.0x23(55) | SILVER | 055.210.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.210.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(61) | SHINY | 048.212.105.261 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | MERCURY | 048.212.105.261MER | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | GTS | 048.212.105.261GTS | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | SHINY | 048.212.115.259 | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | Mercury | 048.212.115.259MER | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | GTS | 048.212.115.259GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 23" | |||||
11.0x23(55) | SHINY | 055.212.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.212.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.215.101.057 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 22" | |||||
10.5x22(61) | SILVER | 055.215.105.261 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅳ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(50) | BI COLOR | 058.214.105.250BIC | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
MAGNUM Body Kit*1 | LED BLACK | 058.100.050.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
MAGNUM Body Kit*1 | LED CHROME | 058.100.050.009CHR | ¥ | ¥ | ● |
MAGNUM KIT内容:フロントバンパー・サイドスカート・リアディフューザー・オーバーフェンダー | |||||
エアロボンネット | PRIME | 058.121.196.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Visible CARBON | 058.121.196.009G | ¥ | ¥ | ● |
ヘッドライトカバー | 058.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
LED Daylight Black | Turbo | 058.180.180.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
LED Daylight Chrome | Turbo | 058.180.180.009CHR | ¥ | ¥ | ● |
アンビエンテ ライティング | 058.180.340.009 | ¥ | ¥ | ● | |
テールライトカバー*2 | 4pcs | 058.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーパネル*2 | EU 3pcs | 058.100.700.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーパネル*2 | JAPAN/USA 3pcs | 058.100.710.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | 〜'11 | 058.100.650.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | '12〜 | 058.100.652.009 | ¥ | ¥ | ● |
*1 MAGNUM KITには、専用スペーサーキットが必要です *2 同時装着はできません |
|||||
リアマフラー*1 | S | 058.310.801.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー*1 | TURBO | 058.310.881.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*2 | S/TURBO | 058.310.850.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*3 | Hybrid | 058.310.844.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*3 | V6/S | 058.310.846.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*3 | TURBO | 058.310.848.009 | ¥ | ¥ | ● |
*1 TECHARTテープパイプ対応 *2 TECHARTリアマフラー対応 *3 純正リアマフラー対応 |
|||||
スプリングキット | 058.200.100.009 | ¥ | ¥ | - | |
エアサスペンションモジュール | 058.200.280.009 | ¥ | ¥ | - | |
アルミペダルセット | TIP | 058.460.451.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | LHD | 048.460.452.009 | ¥ | ¥ | - |
イルミエントランスモール 2pcs | TECHARTロゴ | 058.460.354.009 | ¥ | ¥ | - |
イルミエントランスモール 2pcs | MAGNUMロゴ | 058.460.355.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツステアリング*1 | 058.430.374.CCC | ¥ | ¥ | - | |
パドルシフト | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | - | |
フロアマット | LHD | 058.410.410.CCC | ¥ | ¥ | - |
フロアマット | RHD | 058.410.420.CCC | ¥ | ¥ | - |
トランクマット | 058.410.811.CCC | ¥ | ¥ | - | |
*1 純正先送り |
FormulaⅠ 20" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x20(55) | SILVER | 048.210.102.055 | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 21" | |||||
10.0x21(57) | SILVER | 055.210.101.057 | ¥ | ¥ | - |
10.0x21(57) | GTS | 055.210.101.057GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 22" | |||||
10.0x22(55) | SILVER | 048.210.102.255 | ¥ | ¥ | - |
10.0x22(55) | GTS | 048.210.102.255GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 23" | |||||
11.0x23(55) | SILVER | 055.210.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.210.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(61) | SHINY | 048.212.105.261 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | MERCURY | 048.212.105.261MER | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | GTS | 048.212.105.261GTS | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | SHINY | 048.212.115.259 | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | Mercury | 048.212.115.259MER | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | GTS | 048.212.115.259GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 23" | |||||
11.0x23(55) | SHINY | 055.212.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.212.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.215.101.057 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 22" | |||||
10.5x22(61) | SILVER | 055.215.105.261 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅳ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(50) | BI COLOR | 058.214.105.250BIC | ¥ | ¥ | - |
スペーサーキット | MAGNUM KIT用 | 058.280.110.009 | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | 058.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
LED Daylight BLACK | TURBO | 058.180.180.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
LED Daylight CHROME | TURBO | 058.180.180.009CHR | ¥ | ¥ | ● |
ツインライトパッケージ LED BLACK | TURBO | 058.180.186.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
ツインライトパッケージ LED CHROME | TURBO | 058.180.186.009CHR | ¥ | ¥ | ● |
ダブルフォグキット ハロゲン | 058.180.185.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ヘッドライトカバー | 058.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット | PRIME | 058.121.196.009 | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | Visible CARBON | 058.121.196.009G | ¥ | ¥ | ● |
サイドスカート | 058.100.340.009 | ¥ | ¥ | ● | |
アンビエンテ ライティング | 058.180.340.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスカートⅠ | 058.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● | |
テールライトカバー*1 | 4pcs | 058.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーパネル*1 | EU 3pcs | 058.100.700.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーパネル*1 | JAPAN/USA 3pcs | 058.100.710.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | 〜'11 | 058.100.650.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | '12〜 | 058.100.652.009 | ¥ | ¥ | ● |
*1 同時装着はできません | |||||
リアマフラー*1 | S | 058.310.801.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー*1 | TURBO | 058.310.881.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*2 | S/TURBO | 058.310.850.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*3 | Hybrid | 058.310.844.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*3 | V6/S | 058.310.846.009 | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ*3 | TURBO | 058.310.848.009 | ¥ | ¥ | ● |
*1 TECHARTテープパイプ対応 *2 TECHARTリアマフラー対応 *3 純正リアマフラー対応 |
|||||
スプリングキット | 058.200.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアサスペンションモジュール | 058.200.280.009 | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット | TIP | 048.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミペダルフットレスト | LHD | 058.460.452.009 | ¥ | ¥ | ● |
イルミエントランスモール 2pcs | TECHARTロゴ | 058.460.354.009 | ¥ | ¥ | ● |
スポーツステアリング*1 | 058.430.374.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
パドルシフト | PDK | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | LHD | 058.410.410.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマット | RHD | 058.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● |
トランクマット | 058.410.811.CCC | ¥ | ¥ | - | |
*1 純正先送り |
FormulaⅠ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.210.101.057 | ¥ | ¥ | - |
10.0x21(57) | GTS | 055.210.101.057GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 22" | |||||
10.0x22(55) | SILVER | 048.210.102.255 | ¥ | ¥ | - |
10.0x22(55) | GTS | 048.210.102.255GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 23" | |||||
11.0x23(55) | SILVER | 055.210.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.210.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(61) | SHINY | 048.212.105.261 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | MERCURY | 048.212.105.261MER | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | GTS | 048.212.105.261GTS | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | SHINY | 048.212.115.259 | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | Mercury | 048.212.115.259MER | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | GTS | 048.212.115.259GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 23" | |||||
11.0x23(55) | SHINY | 055.212.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.212.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.215.101.057 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 22" | |||||
10.5x22(61) | SILVER | 055.215.105.261 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅳ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(50) | Bi Color | 058.214.105.250BIC | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
MAGNUM BodyKit *1 *2 *3 | V6/S | 055.100.051.009 | ¥ | ¥ | - |
MAGNUM Body Kit*1 *2 *3 | TURBO | 055.100.061.009 | ¥ | ¥ | - |
MAGNUM KIT内容:フロントバンパー・サイドスカート・リアバンパー・オーバーフェンダー・リアトランクパネル | |||||
エアロボンネット | PRIME | 055.100.196.009 | ¥ | ¥ | - |
フロントスポイラーⅠ*2 | 055.100.100.009 | ¥ | ¥ | - | |
LED Daylight CHROME | TURBO | 055.180.120.009CHR | ¥ | ¥ | - |
LED Daylight BLACK | TURBO | 055.180.120.009BLK | ¥ | ¥ | - |
ヘッドライトカバー | 055.100.200.009 | ¥ | ¥ | - | |
サイドスカート | 055.100.340.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアスカートⅠ | 055.100.500.009 | ¥ | ¥ | - | |
テールライトカバー | 055.100.600.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアルーフスポイラー | 055.100.650.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアマフラー*6 | V6 | 048.310.801.009 | ¥ | ¥ | - |
リアマフラー*6 | S | 048.310.861.009 | ¥ | ¥ | - |
リアマフラー*6 | TURBO | 048.310.881.009 | ¥ | ¥ | - |
リアマフラー*7 | S | 055.310.801.009 | ¥ | ¥ | - |
リアマフラー*7 | TURBO | 055.310.881.009 | ¥ | ¥ | - |
テールパイプ*6 | 048.310.848.009 | ¥ | ¥ | - | |
テールパイプ*7 | 055.310.846.009 | ¥ | ¥ | - | |
スプリングキット | 055.200.150.009 | ¥ | ¥ | - | |
エアサスペンションモジュール | 055.200.280.009 | ¥ | ¥ | - | |
スポーツステアリング*8 | 048.430.380.CCC | ¥ | ¥ | - | |
アルミペダルセット | TIP | 048.460.451.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | LHD | 048.460.452.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | RHD | 048.460.462.009 | ¥ | ¥ | - |
イルミエントランスモール | TECHART Logo 2pcs | 048.460.354.009 | ¥ | ¥ | - |
イルミエントランスモール | MAGNUM Logo 2pcs | 048.460.355.009 | ¥ | ¥ | - |
フロアマット | LHD | 055.410.410.CCC | ¥ | ¥ | - |
フロアマット | RHD | 055.410.420.CCC | ¥ | ¥ | - |
トランクマット | 055.410.800.CCC | ¥ | ¥ | - | |
*1 管轄陸運支局にて記載変更が必要となります。 *2 バンパーツインフォグの点灯方法の違いにより、車検には対応致しません。 *3 純正オプション、バックカメラの移設が必要となります。 *4 MAGNUMバンパー及び純正TURBOバンパー対応 *5 V6/Sノーマルバンパー用 *6 MAGNUM対応 *7 純正・TECHARTリアスカート対応 *8 純正先送り |
FormulaⅠ 20" | |||||
---|---|---|---|---|---|
FormulaⅠ 21" | |||||
10.0x21(57) | SILVER | 055.210.101.057 | ¥ | ¥ | - |
10.0x21(57) | GTS | 055.210.101.057GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 22" | |||||
10.0x22(55) | SILVER | 048.210.102.255 | ¥ | ¥ | - |
10.0x22(55) | GTS | 048.210.102.255GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅠ 23" | |||||
11.0x23(55) | SILVER | 055.210.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.210.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.5x22(61) | SHINY | 048.212.105.261 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | MERCURY | 048.212.105.261MER | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(61) | GTS | 048.212.105.261GTS | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | SHINY | 048.212.115.259 | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | Mercury | 048.212.115.259MER | ¥ | ¥ | - |
11.5x22(59) | GTS | 048.212.115.259GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 23" | |||||
11.0x23(55) | SHINY | 055.212.113.055 | ¥ | ¥ | - |
11.0x23(55) | GTS | 055.212.113.055GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x21(57) | SILVER | 055.215.101.057 | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅲ FORGED 22" | |||||
10.5x22(61) | SILVER | 055.215.105.261 | ¥ | ¥ | - |
スペーサーキット | MAGNUM KIT用 | 058.280.110.009 | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
MAGNUM Body Kit*1*2 | V6/S | 048.100.051.009 | ¥ | ¥ | - |
MAGNUM Body Kit | TURBO | 048.100.061.009 | ¥ | ¥ | - |
MAGNUM KIT内容:フロントバンパー、サイドスカート、リアバンパー、オーバーフェンダー、リアトランクパネル | |||||
フロントスポイラーⅠ | V6/S | 048.100.100.009 | ¥ | ¥ | - |
フロントスポイラーⅠ*1 | TURBO | 048.100.110.009 | ¥ | ¥ | - |
ヘッドライトカバー | 048.100.200.009 | ¥ | ¥ | - | |
エアロボンネット | PRIME | 055.100.196.009 | ¥ | ¥ | - |
サイドスカート | 048.100.340.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアスカートⅠ | V6/S | 048.100.530.009 | ¥ | ¥ | - |
リアスカートⅠ | TURBO | 048.100.540.009 | ¥ | ¥ | - |
テールライトカバー | 048.100.600.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアトランクパネル | 048.100.510.009 | ¥ | ¥ | - | |
リアマフラー | V6 | 048.310.801.009 | ¥ | ¥ | - |
リアマフラー | S | 048.310.861.009 | ¥ | ¥ | - |
リアマフラー | TURBO | 048.310.881.009 | ¥ | ¥ | - |
テールパイプ | V6/S | 048.310.846.009 | ¥ | ¥ | - |
テールパイプ | TURBO | 048.310.848.009 | ¥ | ¥ | - |
スプリングキット | 048.200.100.009 | ¥ | ¥ | - | |
エアサスペンションモジュール*2 | ~'03 | 048.200.270.009 | ¥ | ¥ | - |
エアサスペンションモジュール*2 | '04~ | 048.200.280.009 | ¥ | ¥ | - |
スポーツステアリング*4 | 048.430.380.CCC | ¥ | ¥ | - | |
アルミペダルセット | TIP | 048.460.451.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | LHD | 048.460.452.009 | ¥ | ¥ | - |
アルミフットレスト | RHD | 048.460.462.009 | ¥ | ¥ | - |
フロアマット | LHD | 055.410.410.CCC | ¥ | ¥ | - |
