




(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
Grand GT Body Kit*Long不可 | 071.100.050.009 | ¥ | ¥ | ● | |
Grand GTキット内容:フロントバンパーセット/サイドスカートセット/リアバンパーセット/オーバーフェンダーF+Rのキットとなります。 | |||||
フロントスポイラーⅡ | 071.100.120.009 | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット | *not visible carbon | 071.121.196.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラーⅡ | 071.100.810.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアパネル | carbon | 071.121.700.009G | ¥ | ¥ | ● |
テールパイプ Carbon Tail *Grand GT対応 |
071.310.800.009 | ¥ | ¥ | ● | |
スポーツステアリング*純正先送り | 071.430.376.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマット | 071.410.410.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
トランクマット | 071.410.353.CCC | ¥ | ¥ | - | |
スポーツペダル | Silver | 071.460.401.009 | ¥ | ¥ | ● |
スポーツペダル | Titanium | 071.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト*LHD | Silver | 071.460.402.009 | ¥ | ¥ | ● |
フットレスト*LHD | Titanium | 071.460.452.009 | ¥ | ¥ | ● |
FormulaⅣ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x22 (61) | Bicolor | 071.214.102.061BIC | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | Bicolor | 071.214.122.065BIC | ¥ | ¥ | - |
10.0x22 (61) | GTS | 071.214.102.061GTS | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | GTS | 071.214.122.065GTS | ¥ | ¥ | - |
スペーサーキット 23mm/43mm for Grand GT |
071.280.422.009 | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅤ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.0x22 (61) | Bicolor | 071.2F5.102.061BIC | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | Bicolor | 071.2F5.122.065BIC | ¥ | ¥ | - |
10.0x22 (61) | GTS | 071.2F5.102.061GTS | ¥ | ¥ | - |
12.0x22 (65) | GTS | 071.2F5.122.065GTS | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
GrandGT Body Kit LED:BLACK*1 | エグゼクティブ | 070.965.050.009LBLK | ¥ | ¥ | ● |
GrandGT Body Kit LED:BLACK*1 | 070.965.050.009SBLK | ¥ | ¥ | ● | |
GrandGT Body Kit LED:CHROME*1 | エグゼクティブ | 070.965.050.009LCHR | ¥ | ¥ | ● |
GrandGT Body Kit LED:CHROME*1 | 070.965.050.009SCHR | ¥ | ¥ | ● | |
エアロボンネット | 070.121.196.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
リアルーフスポイラー | 070.100.652.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラー Ⅲ | 070.100.822.009 | ¥ | ¥ | ● |
(税込み) | ||||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | Turbo/GTS | 070.100.182.009 | ¥ | ¥ | ● | |
フロントスポイラーⅡ | 070.100.122.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
ヘッドライトカバー | 070.100.202.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
エアロボンネット | 070.121.196.009-01 | ¥ | ¥ | ● | ||
サイドスカート | 070.100.340.009-01 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアディフューザー | 070.100.502.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアルーフスポイラー | 070.100.652.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアスポイラーⅠ | 070.100.802.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアスポイラーⅢ | 070.100.822.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
テールパイプ付 | 070.310.848.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
FormulaⅠ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x21(60) | SILVER | 070.210.951.060 | ¥ | ¥ | - |
9.5x21(60) | GTS | 070.210.951.060GTS | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | SILVER | 070.210.111.063 | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | GTS | 070.210.111.063GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x22(60) | SHINY SILVER | 070.212.952.260 | ¥ | ¥ | - |
9.5x22(60) | GTS | 070.212.952.260GTS | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(56) | SHINY SILVER | 070.212.105.256 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(56) | GTS | 070.212.105.256GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅢ "21 Forged | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x21(62) | SILVER | 070.215.951.060 | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | SILVER | 070.215.111.063 | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅢ "22 Forged | |||||
9.5x22(60) | SILVER | 070.215.952.060 | ¥ | ¥ | - |
11.0x22(63) | SILVER | 070.215.112.063 | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | |||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
GrandGT Body Kit LED:BLACK*1 | V6/4/S/4S | 070.100.050.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
GrandGT Body Kit LED:BLACK*1 | TURBO | 070.100.060.009BLK | ¥ | ¥ | ● |
GrandGT Body Kit LED:CHROME*1 | V6/4/S/4S | 070.100.050.009CHR | ¥ | ¥ | ● |
GrandGT Body Kit LED:CHROME*1 | TURBO | 070.100.060.009CHR | ¥ | ¥ | ● |
エアロボンネット | 070.121.196.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
ヘッドライトカバー | 070.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | |
ミラーカバー | CARBON | 070.121.847.009G | ¥ | ¥ | ● |
リアルーフスポイラー | 070.100.650.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラー Ⅰ | V6/4/S/4S | 070.100.800.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラー Ⅰ | TURBO | 070.100.880.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアスポイラー Ⅱ*2 | 070.100.810.009 | ¥ | ¥ | ● | |
*1 GrandGT Body Kitには、スペーサーキットが必要です *2 GrandGTと同時装着 |
|||||
リアマフラー テールパイプ付 | V6/4 | 070.310.601.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー テールパイプ付 | S/4S | 070.310.801.009 | ¥ | ¥ | ● |
リアマフラー テールパイプ付 | TURBO | 070.310.881.009 | ¥ | ¥ | ● |
テックトロニック | TURBO | ¥ | ¥ | ● | |
アルミペダルセット | TIP | 097.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミフットレスト | LHD | 070.460.452.009 | ¥ | ¥ | ● |
アルミフットレスト | RHD | 070.460.462.009 | ¥ | ¥ | ● |
パドルシフトキット | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | ● | |
イルミエントランスモール | TECHART | 070.460.354.009-01 | ¥ | ¥ | ● |
インテリアキット CARBON | LHD | 070.421.070.009 | ¥ | ¥ | ● |
インテリアキット CARBON | RHD | 070.421.071.009 | ¥ | ¥ | ● |
スポーツステアリング*1 | 070.430.CCC.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマットセット | LHD | 070.410.410.CCC | ¥ | ¥ | ● |
フロアマットセット | RHD | 070.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● |
トランクマット | 070.410.820.CCC | ¥ | ¥ | ● |
FormulaⅠ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x21(60) | SILVER | 070.210.951.060 | ¥ | ¥ | - |
9.5x21(60) | GTS | 070.210.951.060GTS | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | SILVER | 070.210.111.063 | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | GTS | 070.210.111.063GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x22(60) | SHINY SILVER | 070.212.952.260 | ¥ | ¥ | - |
9.5x22(60) | GTS | 070.212.952.260GTS | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(56) | SHINY SILVER | 070.212.105.256 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(56) | GTS | 070.212.105.256GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅢ "21 Forged | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x21(62) | SILVER | 070.215.951.060 | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | SILVER | 070.215.111.063 | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅢ "22 Forged | |||||
9.5x22(60) | SILVER | 070.215.952.060 | ¥ | ¥ | - |
11.0x22(63) | SILVER | 070.215.112.063 | ¥ | ¥ | - |
スペーサーキット | GrandGT Body Kit用 | 070.280.022.009 | ¥ | ¥ | - |
(税込み) | ||||||
品名 | 仕様 | 品番 | 定価 | 販売価格 | 画像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントスポイラーⅠ | V6/4/S/4S | 070.100.100.009 | ¥ | ¥ | ● | |
フロントスポイラーⅠ | TURBO | 070.100.180.009 | ¥ | ¥ | ● | |
LED Daylight CHROME | TURBO | 070.180.180.009CHR-02 | ¥ | ¥ | ● | |
LED Daylight BLACK | TURBO | 070.180.180.009BLK-02 | ¥ | ¥ | ● | |
ヘッドライトカバー | 070.100.200.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
エアロボンネット | 070.121.196.009-01 | ¥ | ¥ | ● | ||
エアチャンネルトリム | 070.100.220.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
ミラーカバー | CARBON | 070.121.847.009G | ¥ | ¥ | ● | |
サイドスカート | 070.100.340.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアディフューザー | 070.100.500.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
テールライトカバー | 070.100.600.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアルーフスポイラー | 070.100.650.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアスポイラーⅠ | V6/4/S/4S | 070.100.800.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅠ | TURBO | 070.100.880.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアスポイラーⅡ | 070.100.810.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
アンビエンテライティング | 070.180.340.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
リアマフラー テールパイプ付 | V6/4 | 070.310.601.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアマフラー テールパイプ付 | S/4S | 070.310.801.009 | ¥ | ¥ | ● | |
リアマフラー テールパイプ付 | TURBO | 070.310.881.009 | ¥ | ¥ | ● | |
テックトロニック | TURBO | ¥ | ¥ | ● | ||
アルミペダルセット | TIP | 097.460.451.009 | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト | LHD | 070.460.452.009 | ¥ | ¥ | ● | |
アルミフットレスト | RHD | 070.460.462.009 | ¥ | ¥ | ● | |
パドルシフトキット | 000.430.400.009 | ¥ | ¥ | ● | ||
イルミエントランスモール | TECHART | 070.460.354.009-01 | ¥ | ¥ | ● | |
インテリアキット CARBON | LHD | 070.421.070.009 | ¥ | ¥ | ● | |
インテリアキット CARBON | RHD | 070.421.071.009 | ¥ | ¥ | ● | |
スポーツステアリング*1 | 070.430.CCC.CCC | ¥ | ¥ | ● | ||
フロアマットセット | LHD | 070.410.410.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
フロアマットセット | RHD | 070.410.420.CCC | ¥ | ¥ | ● | |
トランクマット | 070.410.820.CCC | ¥ | ¥ | ● | ||
*1 純正先送り |
FormulaⅠ 21" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x21(60) | SILVER | 070.210.951.060 | ¥ | ¥ | - |
9.5x21(60) | GTS | 070.210.951.060GTS | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | SILVER | 070.210.111.063 | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | GTS | 070.210.111.063GTS | ¥ | ¥ | - |
Formula Ⅱ 22" | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x22(60) | SHINY SILVER | 070.212.952.260 | ¥ | ¥ | - |
9.5x22(60) | GTS | 070.212.952.260GTS | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(56) | SHINY SILVER | 070.212.105.256 | ¥ | ¥ | - |
10.5x22(56) | GTS | 070.212.105.256GTS | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅢ "21 Forged | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5x21(62) | SILVER | 070.215.951.060 | ¥ | ¥ | - |
11.0x21(63) | SILVER | 070.215.111.063 | ¥ | ¥ | - |
FormulaⅢ "22 Forged | |||||
9.5x22(60) | SILVER | 070.215.952.060 | ¥ | ¥ | - |
11.0x22(63) | SILVER | 070.215.112.063 | ¥ | ¥ | - |
エアバルブキャップ | TECHARTロゴ4pcs | 064.210.291.009 | ¥ | ¥ | - |
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。