Series RS2M
RS200M
RS204M
RS205M
RS207M
RS208M
Series RS2M
Forged
Monoblock
シリーズRS2MMonoblokホイールは、伝統的なHREスタイルの洗練されたクリーンなラインを求める愛好家向けですが、新鮮でモダンなものを求めています。
シリーズRS2Mは、すっきりとしたエレガントな表面仕上げとユニークなライトボウルデザインをフェイスに統合することで、ホイールデザインを入念に改良して、今日の現代スポーツカーや高性能セダンの進化し続けるデザインを補完し続けることができるという考えを象徴しています。
今日の最高級車が何年にもわたって絶えず改良されてきたように、今日の最高級ホイールも同様に改良されています。
サイズラインナップ:19, 20, 21, 22
PRICE LIST / プライスリスト
Series RS2M | 1本単価(税込み) | |
SIZE | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|
19inch | ¥ | ¥ |
20inch | ¥ | ¥ |
21inch | ¥ | ¥ |
22inch | ¥ | ¥ |
SPECIFICATIONS / スペック
RS200M - Series RS2M
RS204M - Series RS2M
RS205M - Series RS2M
RS207M - Series RS2M
RS208M - Series RS2M
- 全てのHRE Forged ホイールはアメリカのカリフォルニア州ビスタで製造されています。
- Monoblock 1-Piece
- 直径21"-22"のSUV負荷定格
- 3つのフェイスプロファイルを備えたモダンコニカルプロファイル。
- 高強度対重量比のための航空宇宙等級6061-T6鍛造アルミニウム
- バネ下質量と回転慣性を最小限に抑えて最大のパフォーマンスとハンドリングを実現するために、
サイドカットとバックパッドポケットが標準装備されています。 - 特定のアプリケーション向けにカスタム仕様にCNC機械加工
- 設置を容易にするためのOETPMSおよびラグハードウェア互換
- 利用可能なセンターロックオプション
DEFAULT SETTING / 標準設定
- 製品保証:購入日より1年間
- ラグホール:60度テーパー or OEM球面( 12R,13R,14R )選択可能
- 標準フィニッシュカラー(パウダーコート)
- センターキャップ:HRE Red/White/Blue or Black/Silver Logo 選択可能
FINISHES / フィニッシュカラー
見本をクリックすると、大きな画像が表示されます。
標準フィニッシュカラー(パウダーコート)不透明色
Satin Black
Textured Black
Satin Bronze
Satin Charcoal
Satin Gold
Satin Silver
Gloss Black
Gloss White
Gloss Bronze
Gloss Charcoal
Gloss Gold
Gloss Silver
Gloss Red
オプションフィニッシュカラー 透明色
Stone w/Gloss
Stone Blue
Stone Bronze
Stone Champagne
Stone Clear
Stone Copper
Stone Dark Clear
Stone iLectric Blue
Stone Purple
Stone Red
Stone w/Satin
Frozen Stone Blue
Frozen Stone Bronze
Frozen Stone Champagne
Frozen Stone Clear
Frozen Stone Copper
Frozen Stone Dark Clear
Frozen Stone iLectric Blue
Frozen Stone Purple
Frozen Stone Red
Brushed w/Gloss
Brushed Blue
Brushed Bronze
Brushed Champagne
Brushed Clear
Brushed Copper
Brushed Dark Clear
Brushed iLectric Blue
Brushed Purple
Brushed Red
Brushed w/Satin
Frozen Blue
Frozen Bronze
Frozen Champagne
Frozen Clear
Frozen Copper
Frozen Dark Clear
Frozen iLectric Blue
Frozen Purple
Frozen Red
Polished w/Gloss
Polished (No Clear Coat)
PolishedBlue
PolishedBronze
PolishedChampagne
PolishedClear
PolishedCopper
PolishedDark Clear
PolishediLectric Blue
PolishedPurple
PolishedRed
Polished w/Satin
Frozen Polished Blue
Frozen Polished Bronze
Frozen Polished Champagne
Frozen Polished Clear
Frozen Polished Copper
Frozen Polished Dark Clear
Frozen Polished iLectric Blue
Frozen Polished Purple
Frozen Polished Red
MONOBLOK オプションプライス 特に記載がない限り、ホイール/ユニットあたりの価格となります。
(税込み) | |||
MONOBLOK OPTION PRICE | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
Stone | ¥ | ¥ | |
Stone with Brushed Face | ¥ | ¥ | |
Brushed | ¥ | ¥ | |
High Polish With or Without Clear Coat | ¥ | ¥ | |
Two-Tone Finishes* | Brushed Face with Standard Finish - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ |
*ツートーン仕上げには追加のマスキングプロセスが必要であり、ブラッシュドクリアホイールフェースとカラーホイールになります。 | Brushed Face with Stone Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ |
Brushed Face with Brushed Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Gloss Transparent Color | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Frozen Transparent Color | ¥ | ¥ | |
Painted HRE Letters Gloss Black, Gray, White, Yellow, Orange, Red, Blue | ¥ | ¥ | |
Centerlock Porsche 997, 991 w/HRE 指定フィットメント | ¥ | ¥ | |
Centerlock カスタムフィットメント/他車種 | ASK | ASK | |
別注オプション カスタム仕上げ、カスタム加工、etc. | ASK | ASK |
FMR™ 2-PIECE オプションプライス 特に記載がない限り、ホイール/ユニットあたりの価格となります。
(税込み) | |||
FMR™ 2-PIECE OPTION PRICE | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
***Please choose single sheen for FMR™ barrels (Gloss or Satin/Frozen) 標準フィニッシュカラー(パウダーコート) |
|||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
リム | ¥ | ¥ | |
アウターリム | TBD | TBD | |
インナーリム | TBD | TBD | |
Stone | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
リム | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
Stone with Brushed Face | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
リム | N/A | N/A | |
アウターリム | N/A | N/A | |
インナーリム | N/A | N/A | |
Brushed | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
リム | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
High Polish With Clear Coat | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
リム | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
High Polish With Transparent Color | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
リム | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
Two-Tone Finishes* | Brushed Face with Standard Finish - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ |
*ツートーン仕上げには追加のマスキングプロセスが必要であり、ブラッシュドクリアホイールフェースとカラーホイールになります。 | Brushed Face with Stone Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ |
Brushed Face with Brushed Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Gloss Transparent Color | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Frozen Transparent Color | ¥ | ¥ | |
Painted HRE Letters Gloss Black, Gray, White, Yellow, Orange, Red, Blue | ¥ | ¥ | |
Centerlock Porsche 997, 991 w/HRE 指定フィットメント | ¥ | ¥ | |
Centerlock カスタムフィットメント/他車種 | ASK | ASK | |
Assembly Fasteners 指定フィットメント | |||
パウダーコート | ¥/4本 | ¥/4本 | |
チタンボルト(変更) | ¥/4本 | ¥/4本 |
3-PIECE オプションプライス 特に記載がない限り、ホイール/ユニットあたりの価格となります。
(税込み) | |||
3-PIECE OPTION PRICE | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
標準フィニッシュカラー(パウダーコート) | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
Stone | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
Stone with Brushed Face | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
アウターリム | N/A | N/A | |
インナーリム | N/A | N/A | |
Brushed | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
High Polish With or w/o Clear Coat | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
High Polish With Transparent Color | |||
センターディスク | ¥ | ¥ | |
アウターリム | ¥ | ¥ | |
インナーリム | ¥ | ¥ | |
Two-Tone Finishes* (centers) |
Brushed Face with Standard Finish - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ |
Brushed Face with Stone Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ | |
*ツートーン仕上げには追加のマスキングプロセスが必要であり、ブラッシュドクリアホイールフェースとカラーホイールになります。 | Brushed Face with Brushed Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ |
Brushed Face with Polished Windows - Gloss or Satin Clear | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Gloss Transparent Color | ¥ | ¥ | |
Brushed Face with Polished Windows - Frozen Transparent Color | ¥ | ¥ | |
Painted HRE Letters Gloss Black, Gray, White, Yellow, Orange, Red, Blue | ¥ | ¥ | |
Centerlock Porsche 997, 991 w/HRE 指定フィットメント | ¥ | ¥ | |
Centerlock カスタムフィットメント/他車種 | ASK | ASK | |
Assembly Fasteners 指定フィットメント | |||
パウダーコート | ¥/4本 | ¥/4本 | |
チタンボルト(変更) | ¥/4本 | ¥/4本 |
PARTS PRICE / パーツプライス
(税込み) | ||
PARTS PRICE | 定価 | 販売価格 |
---|---|---|
HREスタンダードセンターキャップ Red/White/Blue or Black/Silver ※要ホイールシリアルナンバー | ¥ | ¥ |
ビレットアルミセンターキャップ HRE Logo(Standard Powdercoat Only) | ¥ | ¥ |
カーボンFACEセンターキャップ HRE Logo | ¥ | ¥ |
エアバルブ | ¥ | ¥ |
ラグボルト・ラグナット(20個) Black PVD | ¥ | ¥ |
ラグボルト・ラグナット(20個) Chrome | ¥ | ¥ |
ラグボルト・ラグナット(20個) Black | ¥ | ¥ |
※ 注意事項 ※
- 予告無くメーカーにて廃盤や価格・仕様変更となる場合が御座います。
- 取り付けの際は安全にご注意の上、必ず整備士様にて取り付けされます様お願い致します。
- 弊社HP掲載の画像はメーカーイメージ画像となっております。
- 製品の形状は対象車種により異なる場合が御座います。